Hog Rider Cycle
Analyse du Deck
8.2/10Measures offensive potential — win conditions, troop DPS, spell chip damage, and cycle pressure.
How well the deck stops pushes — air defense coverage, tank-killing DPS, splash for swarms, and defensive HP.
How well the cards work together — elixir curve balance, spell composition, tank + support pairings, and role coverage.
Ability to handle diverse matchups — targeting coverage, damage type mix, range diversity, and elixir flexibility.
Les scores sont calculés à partir des propriétés des cartes : dégâts infligés, points de vie, coût en élixir et rôle de chaque carte.
Cliquez sur une métrique ci-dessus pour voir le détail.
Les résultats réels dépendent beaucoup du talent du joueur, du timing et du matchup.
Statistiques de Combat
Mis à jour il y a 1 hvs 30 jours précédents
Par Arène
| Arène | Combats | Taux de Victoire |
|---|---|---|
| Parc P.E.K.K.Aland — Arène 6 | 16,886 | 17.3% |
| Sommet glacé — Arène 8 | 10,256 | 15.7% |
| Atelier d'ouvrier — Arène 5 | 7,310 | 17.5% |
| Arène sauvage — Arène 9 | 4,774 | 17.6% |
| Vallée électrique — Arène 11 | 267 | 15.0% |
| Place des esprits — Arène 32 | 255 | 55.7% |
| Mont des cochons — Arène 10 | 220 | 66.4% |
| Arène royale — Arène 7 | 178 | 68.5% |
| Arène légendaire — Arène 24 | 80 | 70.0% |
| Planque des fripons — Arène 13 | 63 | 69.8% |
| Sanctuaire silencieux — Arène 18 | 44 | 52.3% |
| Ville sinistre — Arène 12 | 24 | 83.3% |
| Cuisine du bourreau — Arène 16 | 23 | 60.9% |
| Mont de la sérénité — Arène 14 | 21 | 61.9% |
| Crypte royale — Arène 17 | 18 | 66.7% |
| Sauna du dragon — Arène 19 | 15 | 66.7% |
| Camp d'entraînement — Arène 20 | 11 | 72.7% |
| Taverne du petit prince — Arène 31 | 11 | 36.4% |
| Dans la mine — Arène 15 | 9 | 33.3% |
Statistiques de Combat — 30 derniers jours
Affiche toujours les 30 derniers jours, quelle que soit la période sélectionnée.
Taux de Victoire — 30 derniers jours
Taux de victoire de ce deck, par jour.
Combats — 30 derniers jours
Nombre de combats avec ce deck, par jour.
Decks Similaires
P.E.K.K.A Hog Rider Control
Classic Giant Musketeer
2.6 Hog Control
Giant Wizard Beatdown
2.6 Hog Cycle
2.9 Fireball Cycle
Beginner Hog Cycle
Musketeer Hog Cycle
2.8