Cimetière
Légendaire
Sort
Statistiques
Type
Sort
Rareté
Légendaire
Rayon des Dégâts de Zone
4.0
Arène
12 • Ville sinistre
Statistiques de Combat
Mis à jour il y a 1 hvs 30 jours précédents
Combats au Total
2,945,782
≈ aucun changement
Taux de Victoire
40.9%
↑ 3.1%
Utilisation
2.8%
Rang
#113 sur 122 cartes
Par Arène
| Arène | Combats | Taux de Victoire |
|---|---|---|
| Place des esprits — Arène 32 | 1,887,614 | 44.4% |
| Cuisine du bourreau — Arène 16 | 135,499 | 35.9% |
| Sauna du dragon — Arène 19 | 124,287 | 34.6% |
| Dans la mine — Arène 15 | 111,375 | 32.0% |
| Crypte royale — Arène 17 | 105,852 | 34.7% |
| Sanctuaire silencieux — Arène 18 | 104,046 | 33.8% |
| Mont de la sérénité — Arène 14 | 102,407 | 32.4% |
| Planque des fripons — Arène 13 | 101,329 | 32.3% |
| Taverne du petit prince — Arène 31 | 98,850 | 39.8% |
| Camp d'entraînement — Arène 20 | 97,255 | 36.2% |
| Ville sinistre — Arène 12 | 67,310 | 34.3% |
| Vallée électrique — Arène 11 | 9,435 | 33.5% |
| Arène légendaire — Arène 24 | 292 | 61.3% |
| Arène royale — Arène 7 | 115 | 62.6% |
| Arène sauvage — Arène 9 | 54 | 59.3% |
| Mont des cochons — Arène 10 | 39 | 51.3% |
| Sommet glacé — Arène 8 | 14 | 78.6% |
| Parc P.E.K.K.Aland — Arène 6 | 9 | 44.4% |
Statistiques de Combat — 30 derniers jours
Affiche toujours les 30 derniers jours, quelle que soit la période sélectionnée.
Taux de Victoire — 30 derniers jours
Taux de victoire des decks ayant utilisé cette carte, par jour.
Combats — 30 derniers jours
Nombre de combats avec cette carte, par jour.
Statistiques par Niveau
| Level | Skeleton Hitpoints | Skeleton Damage |
|---|---|---|
| 9 | 67 | 67 |
| 10 | 74 | 74 |
| 11 | 81 | 81 |
| 12 | 89 | 89 |
| 13 | 98 | 98 |
| 14 | 108 | 108 |
| 15 | 119 | 119 |
| 16 | 130 | 130 |