Macchina volante
Rara
Truppa
Statistiche
Tipo
Truppa
Rarità
Rara
Bersagli
Air & Ground
Velocità
Fast
Velocità d'Attacco
1.1sec
Raggio
6.0
Tempo di Schieramento
1.0sec
Arena
5 • Officina del costruttore
Statistiche di Battaglia
Aggiornato 1h favs 30 giorni precedenti
Battaglie Totali
2,255,104
↑ 437.7k
Tasso di Vittoria
47.1%
≈ nessuna variazione
Utilizzo
2.1%
Posizione
#73 di 122 carte
Per Arena
| Arena | Battaglie | Tasso di Vittoria |
|---|---|---|
| Piazza degli spiriti — Arena 32 | 1,481,864 | 48.9% |
| Casa dei giochi della P.E.K.K.A — Arena 6 | 87,377 | 54.6% |
| Terme dei draghi — Arena 19 | 55,614 | 37.6% |
| Cucina del boia — Arena 16 | 54,285 | 40.6% |
| Officina del costruttore — Arena 5 | 53,094 | 49.7% |
| Tempio del silenzio — Arena 18 | 53,035 | 38.4% |
| Cripta Royale — Arena 17 | 50,567 | 37.8% |
| Taverna del principino — Arena 31 | 49,085 | 42.3% |
| Campo di addestramento — Arena 20 | 42,341 | 41.7% |
| Miniera dei minatori — Arena 15 | 40,720 | 38.2% |
| Picco della serenità — Arena 14 | 40,072 | 34.8% |
| Picco ghiacciato — Arena 8 | 39,162 | 57.4% |
| Monte cinghiale — Arena 10 | 33,482 | 51.1% |
| Arena selvaggia — Arena 9 | 32,474 | 54.9% |
| Arena leggendaria — Arena 24 | 30,961 | 36.4% |
| Covo dei mascalzoni — Arena 13 | 29,034 | 38.3% |
| Arena spaventosa — Arena 12 | 27,380 | 38.0% |
| Royal Arena — Arena 7 | 27,298 | 44.7% |
| Arena elettrica — Arena 11 | 27,259 | 36.4% |
Statistiche di Battaglia — ultimi 30 giorni
Mostra sempre gli ultimi 30 giorni, indipendentemente dal periodo selezionato.
Tasso di Vittoria — ultimi 30 giorni
Tasso di vittoria dei mazzi che hanno usato questa carta, per giorno.
Battaglie — ultimi 30 giorni
Numero di battaglie con questa carta, per giorno.
Statistiche per Livello
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 3 | 290 | 81 |
| 4 | 319 | 89 |
| 5 | 350 | 97 |
| 6 | 384 | 107 |
| 7 | 422 | 117 |
| 8 | 463 | 129 |
| 9 | 508 | 142 |
| 10 | 559 | 156 |
| 11 | 614 | 171 |
| 12 | 674 | 188 |
| 13 | 741 | 207 |
| 14 | 813 | 227 |
| 15 | 892 | 249 |
| 16 | 981 | 274 |