Elektro Büyücü Kahraman
Efsanevi
Birlik
Kahraman
İstatistikler
Tür
Birlik
Nadirlik
Efsanevi
Arena
11 • Elektrik Vadisi
Savaş İstatistikleri
Güncellendi 1 dk önceönceki 30 gün ile karşılaştırma
Toplam Savaş
1,442,074
yeni
Kazanma Oranı
54.8%
yeni
Kullanım
1.4%
Sıralama
#1 / 18 kahraman
Kupa Yolu
Savaş payı: %71
Kazanma Oranı
57.5%
Savaş
1M
Aşamalı
Savaş payı: %29
Kazanma Oranı
48.1%
Savaş
411.6k
Arenaya Göre
| Sezon Arenası 2 | 17,981 | 54.4% |
| Sezon Arenası 1 | 54,748 | 52.1% |
| Ruh Meydanı — Arena 32 | 58,686 | 53.1% |
| Küçük Prens'in Hanı — Arena 31 | 56,834 | 52.9% |
| Büyük Clash Meydanı — Arena 30 | 63,146 | 52.7% |
| Büyü Akademisi — Arena 29 | 68,247 | 53.0% |
| Kahramanlar Zirvesi — Arena 28 | 45,960 | 55.2% |
| Silahşör Sokağı — Arena 27 | 56,123 | 54.8% |
| Kraliyet Yolu — Arena 26 | 58,754 | 54.8% |
| Aşık Oduncu Kulübesi — Arena 25 | 48,652 | 55.2% |
| Efsanevi Arena — Arena 24 | 49,931 | 55.1% |
| Valkalla — Arena 23 | 44,500 | 56.1% |
| PANKEKLER! — Arena 22 | 40,401 | 57.0% |
| Clash Fest — Arena 21 | 48,302 | 56.2% |
| Eğitim Kampı — Arena 20 | 48,967 | 56.2% |
| Ejderha Kaplıcaları — Arena 19 | 50,361 | 56.3% |
| Huzurluk Tapınak — Arena 18 | 32,950 | 60.0% |
| Kraliyet Mezarı — Arena 17 | 28,090 | 61.7% |
| Celladın Mutfağı — Arena 16 | 22,504 | 65.4% |
| Madencinin Madeni — Arena 15 | 22,938 | 66.2% |
| Sakin Dağ — Arena 14 | 14,127 | 69.6% |
| Serserinin Sığınağı — Arena 13 | 12,136 | 70.7% |
| Korkunç Kasaba — Arena 12 | 12,411 | 72.2% |
| Elektrik Vadisi — Arena 11 | 12,199 | 73.8% |
| Domuz Dağı — Arena 10 | 13,406 | 71.6% |
| Orman Arenası — Arena 9 | 14,450 | 74.7% |
| Donmuş Zirve — Arena 8 | 10,994 | 74.2% |
| Kraliyet Arenası — Arena 7 | 9,677 | 76.0% |
| P.E.K.K.A'nın Oyun Evi — Arena 6 | 9,334 | 79.6% |
| İnşaatçının Atölyesi — Arena 5 | 3,687 | 82.2% |
Savaş İstatistikleri — son 30 gün
Seçilen döneme bakılmaksızın her zaman son 30 günü gösterir.
Kazanma Oranı — son 30 gün
Bu kartı kullanan destelerin günlük kazanma oranı.
Savaş — son 30 gün
Bu kartın yer aldığı günlük savaş sayısı.