Dev Evrim
Ender
Birlik
Evrim
İstatistikler
Tür
Birlik
Nadirlik
Ender
Arena
0 • Eğitim Kampı
Savaş İstatistikleri
Güncellendi 1 dk önceönceki 30 gün ile karşılaştırma
Toplam Savaş
502,380
yeni
Kazanma oranı
%52.8
yeni
Kullanım
%0.4
Sıralama
#6 / 45 evrim
Kupa Yolu
Savaş payı: %62
Kazanma oranı
%56.3
Savaş
310.4k
Aşamalı
Savaş payı: %38
Kazanma oranı
%47.0
Savaş
192k
Arenaya Göre
| Sezon Arenası 2 | 5,806 | %51.7 |
| Sezon Arenası 1 | 58,206 | %50.9 |
| Ruh Meydanı — Arena 32 | 11,033 | %47.9 |
| Küçük Prens'in Hanı — Arena 31 | 12,077 | %46.6 |
| Büyük Clash Meydanı — Arena 30 | 12,672 | %48.1 |
| Büyü Akademisi — Arena 29 | 13,275 | %49.0 |
| Kahramanlar Zirvesi — Arena 28 | 7,828 | %50.2 |
| Silahşör Sokağı — Arena 27 | 9,135 | %50.8 |
| Kraliyet Yolu — Arena 26 | 10,191 | %50.7 |
| Aşık Oduncu Kulübesi — Arena 25 | 10,270 | %51.0 |
| Efsanevi Arena — Arena 24 | 9,463 | %51.3 |
| Valkalla — Arena 23 | 8,742 | %54.3 |
| PANKEKLER! — Arena 22 | 7,470 | %55.6 |
| Clash Fest — Arena 21 | 7,886 | %54.2 |
| Eğitim Kampı — Arena 20 | 7,758 | %55.6 |
| Ejderha Kaplıcaları — Arena 19 | 8,932 | %57.0 |
| Huzurluk Tapınak — Arena 18 | 5,299 | %62.0 |
| Kraliyet Mezarı — Arena 17 | 4,846 | %63.4 |
| Celladın Mutfağı — Arena 16 | 5,050 | %63.9 |
| Madencinin Madeni — Arena 15 | 5,625 | %64.0 |
| Sakin Dağ — Arena 14 | 5,824 | %65.8 |
| Serserinin Sığınağı — Arena 13 | 6,156 | %68.8 |
| Korkunç Kasaba — Arena 12 | 6,754 | %68.7 |
| Elektrik Vadisi — Arena 11 | 7,425 | %69.3 |
| Domuz Dağı — Arena 10 | 8,332 | %67.5 |
| Orman Arenası — Arena 9 | 10,360 | %65.8 |
| Donmuş Zirve — Arena 8 | 9,862 | %63.8 |
| Kraliyet Arenası — Arena 7 | 10,086 | %64.0 |
| P.E.K.K.A'nın Oyun Evi — Arena 6 | 13,281 | %62.7 |
| İnşaatçının Atölyesi — Arena 5 | 7,150 | %69.0 |
| Büyü Vadisi — Arena 4 | 2,441 | %74.8 |
| Barbar Çanağı — Arena 3 | 1,131 | %77.0 |
Savaş İstatistikleri — son 30 gün
Seçilen döneme bakılmaksızın her zaman son 30 günü gösterir.
Kazanma Oranı — son 30 gün
Bu kartı kullanan destelerin günlük kazanma oranı.
Savaş — son 30 gün
Bu kartın yer aldığı günlük savaş sayısı.