Berserker Hero
Common
Troop
Hero
Stats
Type
Troop
Rarity
Common
Arena
9 • Jungle Arena
Battle Stats
Updated 5min agovs previous 30 days
Total Battles
2,100,371
↓ 929.5k
Win Rate
51.4%
≈ no change
Usage
1.9%
Rank
#4 of 18 heroes
Trophy Road
68% of battles
Win Rate
51.9%
Battles
1.4M
Ranked
32% of battles
Win Rate
50.1%
Battles
668.6k
By Arena
| Seasonal Arena II | 124,685 | 52.2% |
| Seasonal Arena I | 155,080 | 53.0% |
| Spirit Square — Arena 32 | 49,779 | 51.2% |
| Little Prince's Tavern — Arena 31 | 51,605 | 50.5% |
| Ultimate Clash Pit — Arena 30 | 56,696 | 49.9% |
| Magic Academy — Arena 29 | 60,304 | 48.8% |
| Summit of Heroes — Arena 28 | 40,233 | 50.1% |
| Musketeer Street — Arena 27 | 50,147 | 49.2% |
| Royal Road — Arena 26 | 55,781 | 48.4% |
| Lumberlove Cabin — Arena 25 | 51,185 | 48.4% |
| Legendary Arena — Arena 24 | 54,169 | 48.2% |
| Valkalla — Arena 23 | 53,237 | 48.8% |
| PANCAKES! — Arena 22 | 55,456 | 49.4% |
| Clash Fest — Arena 21 | 70,468 | 49.0% |
| Boot Camp — Arena 20 | 73,027 | 49.4% |
| Dragon Spa — Arena 19 | 86,404 | 50.0% |
| Silent Sanctuary — Arena 18 | 46,209 | 53.2% |
| Royal Crypt — Arena 17 | 37,768 | 54.6% |
| Executioner's Kitchen — Arena 16 | 36,437 | 56.1% |
| Miner's Mine — Arena 15 | 39,068 | 57.3% |
| Serenity Peak — Arena 14 | 29,761 | 58.0% |
| Rascal's Hideout — Arena 13 | 24,671 | 59.9% |
| Spooky Town — Arena 12 | 23,568 | 60.3% |
| Electro Valley — Arena 11 | 22,590 | 59.7% |
| Hog Mountain — Arena 10 | 21,794 | 57.1% |
| Jungle Arena — Arena 9 | 17,758 | 58.0% |
| Frozen Peak — Arena 8 | 16,110 | 58.8% |
| Royal Arena — Arena 7 | 13,264 | 61.7% |
| P.E.K.K.A.'s Playhouse — Arena 6 | 10,393 | 61.1% |
| Builder's Workshop — Arena 5 | 4,138 | 63.2% |
Battle Stats — last 30 days
Always shows the last 30 days, regardless of the selected period.
Win Rate — last 30 days
Win rate of decks that used this card, per day.
Battles — last 30 days
Number of battles featuring this card, per day.
Level Stats
| Level | Hitpoints | Damage | Bear Damage |
|---|---|---|---|
| 1 | 345 | 39 | 64 |
| 2 | 380 | 43 | 71 |
| 3 | 418 | 48 | 78 |
| 4 | 460 | 52 | 86 |
| 5 | 506 | 58 | 94 |
| 6 | 556 | 63 | 104 |
| 7 | 612 | 70 | 114 |
| 8 | 673 | 77 | 125 |
| 9 | 740 | 84 | 138 |
| 10 | 815 | 93 | 152 |
| 11 | 896 | 102 | 167 |
| 12 | 986 | 112 | 184 |
| 13 | 1,084 | 123 | 202 |
| 14 | 1,193 | 136 | 222 |
| 15 | 1,312 | 149 | 245 |
| 16 | 1,443 | 164 | 269 |