Si Garang Pahlawan
Umum
Peleton
Pahlawan
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Umum
Arena
9 • Arena Hutan
Statistik Pertempuran
Diperbarui 5 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
2,100,371
↓ 929.5k
Win Rate
51.4%
≈ tetap
Penggunaan
1.9%
Peringkat
#4 dari 18 pahlawan
Jalan Trofi
68% pertempuran
Win Rate
51.9%
Pertempuran
1.4M
Peringkat
32% pertempuran
Win Rate
50.1%
Pertempuran
668.6k
Per Arena
| Arena Musiman II | 124,685 | 52.2% |
| Arena Musiman I | 155,080 | 53.0% |
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 49,779 | 51.2% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 51,605 | 50.5% |
| Arena Clash Kelas Atas — Arena 30 | 56,696 | 49.9% |
| Akademi Sihir — Arena 29 | 60,304 | 48.8% |
| Puncak Pahlawan — Arena 28 | 40,233 | 50.1% |
| Jalur Musketeer — Arena 27 | 50,147 | 49.2% |
| Jalan Royale — Arena 26 | 55,781 | 48.4% |
| Cinta Tak Lapuk — Arena 25 | 51,185 | 48.4% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 54,169 | 48.2% |
| Valkalla — Arena 23 | 53,237 | 48.8% |
| PANEKUK! — Arena 22 | 55,456 | 49.4% |
| Festival Clash — Arena 21 | 70,468 | 49.0% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 73,027 | 49.4% |
| Spa Naga — Arena 19 | 86,404 | 50.0% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 46,209 | 53.2% |
| Makam Royale — Arena 17 | 37,768 | 54.6% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 36,437 | 56.1% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 39,068 | 57.3% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 29,761 | 58.0% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 24,671 | 59.9% |
| Kota Angker — Arena 12 | 23,568 | 60.3% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 22,590 | 59.7% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 21,794 | 57.1% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 17,758 | 58.0% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 16,110 | 58.8% |
| Arena Royal — Arena 7 | 13,264 | 61.7% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 10,393 | 61.1% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 4,138 | 63.2% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage | Bear Damage |
|---|---|---|---|
| 1 | 345 | 39 | 64 |
| 2 | 380 | 43 | 71 |
| 3 | 418 | 48 | 78 |
| 4 | 460 | 52 | 86 |
| 5 | 506 | 58 | 94 |
| 6 | 556 | 63 | 104 |
| 7 | 612 | 70 | 114 |
| 8 | 673 | 77 | 125 |
| 9 | 740 | 84 | 138 |
| 10 | 815 | 93 | 152 |
| 11 | 896 | 102 | 167 |
| 12 | 986 | 112 | 184 |
| 13 | 1,084 | 123 | 202 |
| 14 | 1,193 | 136 | 222 |
| 15 | 1,312 | 149 | 245 |
| 16 | 1,443 | 164 | 269 |