Pemanah
Common
Troop
Statistik
Tipe
Troop
Kelangkaan
Common
Target
Air & Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
0.9sec
Jangkauan
5.0
Waktu Deploy
1.0sec
Jumlah
2
Arena
0 โข Kamp Latihan
Statistik Pertarungan
Diperbarui 40 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
6,347,104
โ 1.5M
Rasio Menang
57.2%
โ tetap
Penggunaan
5.8%
Peringkat
#1 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 1,584,425 | 52.1% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 761,107 | 60.2% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 632,441 | 55.6% |
| Medan Barbar โ Arena 3 | 605,366 | 72.9% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 458,051 | 56.6% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 319,217 | 50.9% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 216,163 | 52.8% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 205,097 | 52.7% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 188,663 | 79.1% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 174,966 | 53.2% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 157,609 | 53.7% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 143,824 | 53.2% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 142,540 | 55.4% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 140,163 | 55.3% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 132,922 | 56.3% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 130,686 | 53.8% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 82,582 | 58.8% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 66,398 | 59.9% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 58,701 | 59.7% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 49,753 | 59.7% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 43,566 | 47.5% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 29,552 | 53.1% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 23,312 | 56.1% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 119 | 44 |
| 2 | 130 | 48 |
| 3 | 143 | 53 |
| 4 | 158 | 58 |
| 5 | 173 | 64 |
| 6 | 190 | 70 |
| 7 | 209 | 77 |
| 8 | 229 | 84 |
| 9 | 252 | 93 |
| 10 | 277 | 102 |
| 11 | 304 | 112 |
| 12 | 334 | 123 |
| 13 | 367 | 135 |
| 14 | 403 | 149 |
| 15 | 442 | 163 |
| 16 | 486 | 179 |