Panah

Umum Mantra
Deck dengan Panah
Panah

Statistik

Tipe Mantra
Kelangkaan Umum
Target Air & Ground
Radius Splash 3.5
Arena 0 • Kamp Latihan

Statistik Pertempuran

Diperbarui 1 mnt lalu

vs 30 hari sebelumnya

Total Pertempuran 33,875,354 ↑ 3.3M
Win Rate 51.7% ≈ tetap
Penggunaan 32.4%
Peringkat #18 dari 123 kartu
Jalan Trofi 77% pertempuran
Win Rate 52.3%
Pertempuran 26.1M
Peringkat 23% pertempuran
Win Rate 49.9%
Pertempuran 7.8M
Per Arena
Arena Musiman II 503,881 52.5%
Arena Musiman I 1,220,238 52.0%
Alun-Alun Roh — Arena 32 1,394,229 51.5%
Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 1,216,540 51.9%
Arena Clash Kelas Atas — Arena 30 1,493,379 51.7%
Akademi Sihir — Arena 29 1,619,300 51.9%
Puncak Pahlawan — Arena 28 1,050,571 52.6%
Jalur Musketeer — Arena 27 1,182,798 52.4%
Jalan Royale — Arena 26 1,229,403 52.4%
Cinta Tak Lapuk — Arena 25 1,100,915 52.3%
Arena Legendaris — Arena 24 1,034,631 52.4%
Valkalla — Arena 23 835,806 52.4%
PANEKUK! — Arena 22 825,738 52.7%
Festival Clash — Arena 21 929,664 52.1%
Kamp Latihan — Arena 20 845,961 51.7%
Spa Naga — Arena 19 909,043 52.2%
Kuil Kesunyian — Arena 18 586,954 53.2%
Makam Royale — Arena 17 517,671 53.0%
Dapur Algojo — Arena 16 462,123 52.6%
Tambang Penambang — Arena 15 454,967 53.0%
Puncak Ketenangan — Arena 14 329,824 51.0%
Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 297,704 51.2%
Kota Angker — Arena 12 362,776 48.8%
Lembah Elektro — Arena 11 331,972 52.8%
Pegunungan Babi — Arena 10 375,285 51.5%
Arena Hutan — Arena 9 437,926 50.2%
Puncak Beku — Arena 8 432,101 51.6%
Arena Royal — Arena 7 471,754 52.1%
Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 697,987 52.8%
Bengkel Tukang — Arena 5 695,697 52.5%
Lembah Mantra — Arena 4 966,372 55.0%
Medan Barbar — Arena 3 795,074 54.9%
Ajang Tulang — Arena 2 221,416 53.5%
Gelanggang Goblin — Arena 1 244,611 48.9%

Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir

Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.

Win Rate — 30 hari terakhir

Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.

Pertempuran — 30 hari terakhir

Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.

Statistik Level

Level
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16