Menara Bom
Langka
Bangunan
Statistik
Tipe
Bangunan
Kelangkaan
Langka
Target
Ground
Kecepatan Serangan
1.8sec
Jangkauan
6.0
Waktu Deploy
1.0sec
Durasi
30.0sec
Radius Splash
1.5
Arena
4 • Lembah Mantra
Statistik Pertempuran
Diperbarui 13 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
3,913,125
↑ 884.1k
Win Rate
42.2%
↓ 3.8%
Penggunaan
3.8%
Peringkat
#106 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 1,823,746 | 42.8% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 164,838 | 46.8% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 157,829 | 38.4% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 154,232 | 49.2% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 140,889 | 35.9% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 138,639 | 51.4% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 132,370 | 40.7% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 119,723 | 38.2% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 119,171 | 37.9% |
| Makam Royale — Arena 17 | 117,671 | 39.3% |
| Spa Naga — Arena 19 | 110,207 | 36.1% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 99,412 | 39.1% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 99,269 | 44.6% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 97,739 | 34.6% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 96,033 | 45.4% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 92,161 | 50.1% |
| Arena Royal — Arena 7 | 75,523 | 42.7% |
| Kota Angker — Arena 12 | 61,660 | 37.0% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 58,845 | 37.4% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 53,159 | 43.3% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 9 | 55.6% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Area Damage | Death Damage |
|---|---|---|---|
| 3 | 640 | 105 | 105 |
| 4 | 704 | 115 | 115 |
| 5 | 774 | 127 | 127 |
| 6 | 851 | 139 | 139 |
| 7 | 934 | 153 | 153 |
| 8 | 1,024 | 168 | 168 |
| 9 | 1,126 | 184 | 184 |
| 10 | 1,235 | 202 | 202 |
| 11 | 1,356 | 222 | 222 |
| 12 | 1,491 | 244 | 244 |
| 13 | 1,638 | 268 | 268 |
| 14 | 1,798 | 295 | 295 |
| 15 | 1,977 | 324 | 324 |
| 16 | 2,174 | 356 | 356 |