Raksasa Elektro Evolusi
Epik
Peleton
Evolusi
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Epik
Arena
13 • Persembunyian Pembuat Onar
Statistik Pertempuran
Diperbarui 1 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
616,923
baru
Win Rate
54.1%
baru
Penggunaan
0.6%
Peringkat
#3 dari 43 evolusi
Jalan Trofi
51% pertempuran
Win Rate
57.7%
Pertempuran
314.1k
Peringkat
49% pertempuran
Win Rate
50.3%
Pertempuran
302.9k
Per Arena
| Arena Musiman II | 18,502 | 54.1% |
| Arena Musiman I | 34,080 | 53.1% |
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 24,083 | 54.2% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 22,544 | 54.3% |
| Arena Clash Kelas Atas — Arena 30 | 21,019 | 54.4% |
| Akademi Sihir — Arena 29 | 17,728 | 56.6% |
| Puncak Pahlawan — Arena 28 | 11,901 | 58.2% |
| Jalur Musketeer — Arena 27 | 16,071 | 58.4% |
| Jalan Royale — Arena 26 | 16,314 | 57.2% |
| Cinta Tak Lapuk — Arena 25 | 12,615 | 58.2% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 11,425 | 59.1% |
| Valkalla — Arena 23 | 10,169 | 60.9% |
| PANEKUK! — Arena 22 | 11,234 | 60.4% |
| Festival Clash — Arena 21 | 13,685 | 59.7% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 15,986 | 58.7% |
| Spa Naga — Arena 19 | 16,071 | 60.7% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 10,208 | 61.7% |
| Makam Royale — Arena 17 | 9,832 | 62.2% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 8,103 | 64.5% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 6,970 | 65.4% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 3,035 | 68.1% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 1,126 | 71.1% |
| Kota Angker — Arena 12 | 446 | 73.8% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 231 | 83.1% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 162 | 82.1% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 136 | 78.7% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 120 | 85.8% |
| Arena Royal — Arena 7 | 146 | 89.0% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 109 | 90.8% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 8 | 100.0% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 1 | 100.0% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.