Kurungan Goblin
Langka
Bangunan
Statistik
Tipe
Bangunan
Kelangkaan
Langka
Waktu Deploy
1.0sec
Durasi
20.0sec
Arena
1 • Gelanggang Goblin
Statistik Pertempuran
Diperbarui 13 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
2,790,458
≈ tetap
Win Rate
44.6%
≈ tetap
Penggunaan
2.7%
Peringkat
#93 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 766,798 | 51.5% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 245,119 | 39.1% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 235,524 | 36.9% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 214,154 | 40.5% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 201,589 | 41.4% |
| Ajang Tulang — Arena 2 | 121,678 | 39.8% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 99,723 | 43.3% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 76,449 | 44.0% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 74,626 | 46.3% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 69,807 | 42.5% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 66,677 | 47.4% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 61,020 | 44.2% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 60,980 | 45.8% |
| Arena Royal — Arena 7 | 59,979 | 38.1% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 57,604 | 45.9% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 55,831 | 53.7% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 54,357 | 44.5% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 52,879 | 36.9% |
| Makam Royale — Arena 17 | 52,236 | 48.8% |
| Kota Angker — Arena 12 | 47,385 | 41.2% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 46,068 | 37.5% |
| Spa Naga — Arena 19 | 41,938 | 52.9% |
| Gelanggang Goblin — Arena 1 | 28,037 | 48.4% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Goblin Cage Hitpoints | Goblin Brawler Hitpoints | Goblin Brawler Damage |
|---|---|---|---|
| 3 | 369 | 510 | 159 |
| 4 | 405 | 561 | 175 |
| 5 | 445 | 616 | 192 |
| 6 | 488 | 675 | 211 |
| 7 | 536 | 742 | 232 |
| 8 | 588 | 814 | 254 |
| 9 | 646 | 894 | 279 |
| 10 | 710 | 983 | 307 |
| 11 | 780 | 1,080 | 337 |
| 12 | 857 | 1,185 | 370 |
| 13 | 942 | 1,303 | 407 |
| 14 | 1,033 | 1,430 | 447 |
| 15 | 1,134 | 1,569 | 491 |
| 16 | 1,247 | 1,725 | 539 |