Kurungan Goblin
Rare
Building
Statistik
Tipe
Building
Kelangkaan
Rare
Waktu Deploy
1.0sec
Durasi
20.0sec
Arena
1 โข Gelanggang Goblin
Statistik Pertarungan
Diperbarui 17 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
2,992,777
โ 1M
Rasio Menang
43.4%
โ 4.2%
Penggunaan
2.7%
Peringkat
#103 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Medan Barbar โ Arena 3 | 684,977 | 29.4% |
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 588,759 | 51.9% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 513,867 | 38.8% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 255,290 | 29.6% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 201,628 | 56.3% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 132,922 | 56.8% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 57,889 | 52.3% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 52,213 | 57.7% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 50,784 | 38.9% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 47,380 | 53.6% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 46,277 | 52.5% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 45,405 | 54.0% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 41,592 | 55.0% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 39,560 | 53.9% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 38,771 | 52.9% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 33,415 | 52.4% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 31,131 | 56.1% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 30,984 | 56.3% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 29,889 | 53.5% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 23,798 | 56.1% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 17,523 | 59.0% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 14,944 | 56.4% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 13,779 | 55.0% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Goblin Cage Hitpoints | Goblin Brawler Hitpoints | Goblin Brawler Damage |
|---|---|---|---|
| 3 | 369 | 510 | 159 |
| 4 | 405 | 561 | 175 |
| 5 | 445 | 616 | 192 |
| 6 | 488 | 675 | 211 |
| 7 | 536 | 742 | 232 |
| 8 | 588 | 814 | 254 |
| 9 | 646 | 894 | 279 |
| 10 | 710 | 983 | 307 |
| 11 | 780 | 1,080 | 337 |
| 12 | 857 | 1,185 | 370 |
| 13 | 942 | 1,303 | 407 |
| 14 | 1,033 | 1,430 | 447 |
| 15 | 1,134 | 1,569 | 491 |
| 16 | 1,247 | 1,725 | 539 |