Pondok Goblin
Langka
Bangunan
Statistik
Tipe
Bangunan
Kelangkaan
Langka
Waktu Deploy
1.0sec
Durasi
30.0sec
Arena
1 • Gelanggang Goblin
Statistik Pertempuran
Diperbarui 13 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
3,897,854
≈ tetap
Win Rate
42.5%
↑ 2.5%
Penggunaan
3.8%
Peringkat
#104 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 1,458,817 | 47.0% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 268,374 | 40.7% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 259,775 | 37.7% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 257,738 | 39.0% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 250,993 | 38.4% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 142,281 | 39.6% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 119,873 | 37.1% |
| Ajang Tulang — Arena 2 | 115,218 | 40.6% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 104,474 | 43.3% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 83,633 | 43.0% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 83,028 | 44.3% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 81,650 | 38.8% |
| Makam Royale — Arena 17 | 77,711 | 41.7% |
| Spa Naga — Arena 19 | 76,970 | 39.6% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 72,535 | 43.8% |
| Arena Royal — Arena 7 | 70,845 | 39.2% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 63,757 | 43.4% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 62,394 | 41.3% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 60,574 | 35.1% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 60,026 | 31.2% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 54,959 | 39.9% |
| Kota Angker — Arena 12 | 39,313 | 41.3% |
| Gelanggang Goblin — Arena 1 | 32,916 | 42.7% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Goblin Hut Hitpoints | Spear Goblin Hitpoints | Spear Goblin Damage |
|---|---|---|---|
| 3 | 580 | 62 | 38 |
| 4 | 638 | 69 | 42 |
| 5 | 700 | 75 | 46 |
| 6 | 768 | 83 | 51 |
| 7 | 844 | 91 | 56 |
| 8 | 926 | 100 | 61 |
| 9 | 1,017 | 110 | 67 |
| 10 | 1,118 | 121 | 74 |
| 11 | 1,228 | 133 | 81 |
| 12 | 1,348 | 146 | 89 |
| 13 | 1,483 | 160 | 98 |
| 14 | 1,627 | 176 | 108 |
| 15 | 1,785 | 193 | 119 |
| 16 | 1,885 | 212 | 130 |