Goblin
Common
Troop
Statistik
Tipe
Troop
Kelangkaan
Common
Target
Ground
Kecepatan
Very Fast
Kecepatan Serangan
1.1sec
Jangkauan
0.5
Waktu Deploy
1.0sec
Jumlah
4
Arena
1 โข Gelanggang Goblin
Statistik Pertarungan
Diperbarui 34 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
4,342,362
โ 757.5k
Rasio Menang
48.4%
โ 2.6%
Penggunaan
4.0%
Peringkat
#60 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 1,640,136 | 49.2% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 320,409 | 62.0% |
| Medan Barbar โ Arena 3 | 314,433 | 62.3% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 264,458 | 56.7% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 245,260 | 48.4% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 173,831 | 38.0% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 141,895 | 39.4% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 112,524 | 44.3% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 102,216 | 41.7% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 101,016 | 43.5% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 97,053 | 38.0% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 96,162 | 42.4% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 90,883 | 34.9% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 90,707 | 45.5% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 89,985 | 34.2% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 86,696 | 46.5% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 76,820 | 41.1% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 67,769 | 38.0% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 58,978 | 41.2% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 55,100 | 44.3% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 40,336 | 40.6% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 39,460 | 38.2% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 36,235 | 40.8% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 79 | 47 |
| 2 | 86 | 51 |
| 3 | 95 | 56 |
| 4 | 105 | 62 |
| 5 | 115 | 68 |
| 6 | 126 | 75 |
| 7 | 139 | 82 |
| 8 | 152 | 90 |
| 9 | 167 | 99 |
| 10 | 184 | 109 |
| 11 | 202 | 120 |
| 12 | 221 | 132 |
| 13 | 244 | 145 |
| 14 | 267 | 159 |
| 15 | 293 | 175 |
| 16 | 323 | 182 |