Penyihir Es Pahlawan
Legendaris
Peleton
Pahlawan
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Legendaris
Arena
12 • Kota Angker
Statistik Pertempuran
Diperbarui 2 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
3,358,023
↑ 599.1k
Win Rate
53.5%
≈ tetap
Penggunaan
3.2%
Peringkat
#2 dari 18 pahlawan
Jalan Trofi
62% pertempuran
Win Rate
55.2%
Pertempuran
2.1M
Peringkat
38% pertempuran
Win Rate
50.9%
Pertempuran
1.3M
Per Arena
| Arena Musiman II | 70,396 | 54.7% |
| Arena Musiman I | 79,788 | 54.3% |
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 110,467 | 54.8% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 109,291 | 53.2% |
| Arena Clash Kelas Atas — Arena 30 | 142,160 | 53.2% |
| Akademi Sihir — Arena 29 | 164,070 | 52.9% |
| Puncak Pahlawan — Arena 28 | 110,582 | 54.1% |
| Jalur Musketeer — Arena 27 | 123,986 | 53.3% |
| Jalan Royale — Arena 26 | 128,868 | 52.7% |
| Cinta Tak Lapuk — Arena 25 | 116,121 | 53.2% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 117,738 | 53.2% |
| Valkalla — Arena 23 | 98,178 | 54.1% |
| PANEKUK! — Arena 22 | 98,552 | 54.1% |
| Festival Clash — Arena 21 | 113,488 | 53.7% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 103,028 | 53.9% |
| Spa Naga — Arena 19 | 105,849 | 54.7% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 62,077 | 58.4% |
| Makam Royale — Arena 17 | 47,883 | 60.3% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 39,082 | 63.1% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 34,753 | 65.2% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 21,466 | 66.9% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 15,415 | 69.4% |
| Kota Angker — Arena 12 | 13,835 | 69.3% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 11,283 | 73.1% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 10,894 | 69.9% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 9,821 | 74.3% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 6,561 | 73.7% |
| Arena Royal — Arena 7 | 4,466 | 76.9% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 3,963 | 79.7% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 1,519 | 80.0% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.