Magic Archer Pahlawan
Legendaris
Peleton
Pahlawan
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Legendaris
Arena
13 • Persembunyian Pembuat Onar
Statistik Pertempuran
Diperbarui 2 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
2,634,284
≈ tetap
Win Rate
42.2%
≈ tetap
Penggunaan
2.5%
Peringkat
#18 dari 18 pahlawan
Jalan Trofi
81% pertempuran
Win Rate
41.0%
Pertempuran
2.1M
Peringkat
19% pertempuran
Win Rate
47.0%
Pertempuran
504.1k
Per Arena
| Arena Musiman II | 76,449 | 46.0% |
| Arena Musiman I | 121,815 | 45.0% |
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 145,286 | 44.1% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 133,208 | 43.3% |
| Arena Clash Kelas Atas — Arena 30 | 152,721 | 44.7% |
| Akademi Sihir — Arena 29 | 182,111 | 44.4% |
| Puncak Pahlawan — Arena 28 | 109,966 | 43.0% |
| Jalur Musketeer — Arena 27 | 139,461 | 41.9% |
| Jalan Royale — Arena 26 | 138,542 | 43.1% |
| Cinta Tak Lapuk — Arena 25 | 132,789 | 41.5% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 122,079 | 41.5% |
| Valkalla — Arena 23 | 105,741 | 37.6% |
| PANEKUK! — Arena 22 | 101,566 | 36.0% |
| Festival Clash — Arena 21 | 93,744 | 36.8% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 78,193 | 36.7% |
| Spa Naga — Arena 19 | 68,206 | 40.1% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 63,362 | 34.0% |
| Makam Royale — Arena 17 | 51,604 | 33.0% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 52,510 | 29.7% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 33,858 | 30.0% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 17,603 | 30.1% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 3,516 | 45.0% |
| Kota Angker — Arena 12 | 1,880 | 58.7% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 1,295 | 54.0% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 887 | 53.2% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 756 | 58.3% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 625 | 58.6% |
| Arena Royal — Arena 7 | 258 | 58.1% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 96 | 71.9% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 21 | 33.3% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.