Minion
Common
Troop
Statistik
Tipe
Troop
Kelangkaan
Common
Target
Air & Ground
Kecepatan
Fast
Kecepatan Serangan
1.1sec
Jangkauan
2.5
Waktu Deploy
1.0sec
Jumlah
3
Arena
0 โข Kamp Latihan
Statistik Pertarungan
Diperbarui 23 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
11,910,615
โ 938.8k
Rasio Menang
50.9%
โ tetap
Penggunaan
10.9%
Peringkat
#26 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 5,561,402 | 48.9% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 738,279 | 57.4% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 614,579 | 50.2% |
| Medan Barbar โ Arena 3 | 534,901 | 71.8% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 419,229 | 48.6% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 405,361 | 53.5% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 345,109 | 49.0% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 338,205 | 47.6% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 329,754 | 49.7% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 319,022 | 48.8% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 317,789 | 49.0% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 310,567 | 49.7% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 213,565 | 48.7% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 195,782 | 50.0% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 195,182 | 43.6% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 193,173 | 47.4% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 190,984 | 46.5% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 165,734 | 77.6% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 154,417 | 48.3% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 138,226 | 46.8% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 84,140 | 49.6% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 77,125 | 47.6% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 68,090 | 47.4% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 90 | 42 |
| 2 | 99 | 46 |
| 3 | 108 | 50 |
| 4 | 119 | 55 |
| 5 | 131 | 61 |
| 6 | 144 | 67 |
| 7 | 158 | 73 |
| 8 | 173 | 81 |
| 9 | 190 | 89 |
| 10 | 209 | 97 |
| 11 | 230 | 107 |
| 12 | 252 | 118 |
| 13 | 278 | 129 |
| 14 | 305 | 142 |
| 15 | 334 | 156 |
| 16 | 368 | 171 |