Petapa
Jawara
Peleton
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Jawara
Target
Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
0.8sec
Jangkauan
1.2
Waktu Deploy
1.0sec
Arena
18 • Kuil Kesunyian
Statistik Pertempuran
Diperbarui 1 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
1,435,392
↑ 198.8k
Win Rate
43.1%
≈ tetap
Penggunaan
1.4%
Peringkat
#105 dari 123 kartu
Jalan Trofi
73% pertempuran
Win Rate
40.7%
Pertempuran
1M
Peringkat
27% pertempuran
Win Rate
49.5%
Pertempuran
390.1k
Per Arena
| Arena Musiman II | 61,156 | 44.4% |
| Arena Musiman I | 61,181 | 41.3% |
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 60,580 | 42.2% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 73,433 | 41.0% |
| Arena Clash Kelas Atas — Arena 30 | 82,902 | 43.1% |
| Akademi Sihir — Arena 29 | 102,963 | 38.9% |
| Puncak Pahlawan — Arena 28 | 59,322 | 39.7% |
| Jalur Musketeer — Arena 27 | 79,985 | 38.6% |
| Jalan Royale — Arena 26 | 63,227 | 42.9% |
| Cinta Tak Lapuk — Arena 25 | 47,714 | 43.4% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 58,395 | 39.5% |
| Valkalla — Arena 23 | 44,463 | 40.0% |
| PANEKUK! — Arena 22 | 52,336 | 39.7% |
| Festival Clash — Arena 21 | 53,919 | 40.1% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 47,818 | 42.0% |
| Spa Naga — Arena 19 | 69,187 | 35.7% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 25,109 | 40.2% |
| Makam Royale — Arena 17 | 759 | 62.3% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 326 | 64.7% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 417 | 53.5% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 37 | 67.6% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 21 | 81.0% |
| Kota Angker — Arena 12 | 12 | 66.7% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 7 | 71.4% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 3 | 0.0% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 8 | 50.0% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 35 | 57.1% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage | Combo Damage |
|---|---|---|---|
| 11 | 2,150 | 140 | 422 |
| 12 | 2,360 | 154 | 463 |
| 13 | 2,595 | 169 | 509 |
| 14 | 2,847 | 186 | 559 |
| 15 | 3,124 | 204 | 613 |
| 16 | 3,537 | 224 | 674 |