Mortir
Umum
Bangunan
Statistik
Tipe
Bangunan
Kelangkaan
Umum
Target
Ground
Kecepatan Serangan
5.0sec
Waktu Deploy
3.5sec
Durasi
30.0sec
Radius Splash
2.0
Arena
5 • Bengkel Tukang
Statistik Pertempuran
Diperbarui 12 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
1,194,553
↑ 315k
Win Rate
44.0%
↓ 5.7%
Penggunaan
1.2%
Peringkat
#96 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 364,448 | 46.3% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 99,115 | 48.4% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 76,284 | 43.0% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 60,504 | 41.0% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 54,449 | 46.5% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 51,943 | 35.7% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 51,376 | 40.0% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 51,200 | 42.7% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 50,378 | 44.0% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 46,715 | 38.5% |
| Spa Naga — Arena 19 | 36,889 | 43.5% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 35,814 | 51.5% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 34,776 | 46.9% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 34,523 | 36.7% |
| Makam Royale — Arena 17 | 33,155 | 47.4% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 31,604 | 38.5% |
| Kota Angker — Arena 12 | 28,805 | 37.7% |
| Arena Royal — Arena 7 | 27,816 | 48.0% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 24,743 | 38.6% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 11 | 54.5% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 3 | 100.0% |
| Gelanggang Goblin — Arena 1 | 1 | 0.0% |
| Ajang Tulang — Arena 2 | 1 | 100.0% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 1 | 535 | 104 |
| 2 | 588 | 114 |
| 3 | 647 | 125 |
| 4 | 711 | 138 |
| 5 | 781 | 151 |
| 6 | 856 | 166 |
| 7 | 941 | 183 |
| 8 | 1,032 | 200 |
| 9 | 1,134 | 220 |
| 10 | 1,246 | 242 |
| 11 | 1,369 | 266 |
| 12 | 1,503 | 292 |
| 13 | 1,653 | 321 |
| 14 | 1,813 | 352 |
| 15 | 1,990 | 386 |
| 16 | 2,188 | 425 |