Tentara Royal
Umum
Peleton
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Umum
Target
Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
1.3sec
Jangkauan
1.6
Waktu Deploy
1.0sec
Jumlah
6
Arena
7 • Arena Royal
Statistik Pertempuran
Diperbarui 14 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
2,182,166
↑ 312.6k
Win Rate
43.2%
≈ tetap
Penggunaan
2.1%
Peringkat
#102 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 906,859 | 46.4% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 118,071 | 40.2% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 111,089 | 51.6% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 110,530 | 44.4% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 97,262 | 38.9% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 85,602 | 39.7% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 78,227 | 37.2% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 77,707 | 39.6% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 76,489 | 43.6% |
| Makam Royale — Arena 17 | 73,141 | 37.7% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 72,314 | 36.9% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 70,360 | 39.3% |
| Spa Naga — Arena 19 | 69,867 | 39.5% |
| Arena Royal — Arena 7 | 68,014 | 43.0% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 60,308 | 35.8% |
| Kota Angker — Arena 12 | 59,514 | 37.8% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 46,630 | 40.5% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 76 | 61.8% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 71 | 78.9% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 21 | 76.2% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 10 | 100.0% |
| Gelanggang Goblin — Arena 1 | 3 | 0.0% |
| Ajang Tulang — Arena 2 | 1 | 100.0% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage | Shield Hitpoints |
|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 52 | 94 |
| 2 | 235 | 57 | 103 |
| 3 | 258 | 62 | 113 |
| 4 | 284 | 69 | 125 |
| 5 | 312 | 75 | 137 |
| 6 | 342 | 83 | 150 |
| 7 | 376 | 91 | 165 |
| 8 | 413 | 100 | 181 |
| 9 | 453 | 110 | 199 |
| 10 | 498 | 121 | 219 |
| 11 | 547 | 133 | 240 |
| 12 | 601 | 146 | 264 |
| 13 | 661 | 160 | 290 |
| 14 | 725 | 176 | 318 |
| 15 | 796 | 193 | 349 |
| 16 | 875 | 212 | 384 |