Raksasa Rune
Epik
Peleton
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Epik
Target
Building
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
1.5sec
Jangkauan
1.2
Waktu Deploy
1.0sec
Arena
9 • Arena Hutan
Statistik Pertempuran
Diperbarui 2 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
783,311
↓ 123.2k
Win Rate
43.7%
↓ 2.4%
Penggunaan
0.7%
Peringkat
#97 dari 123 kartu
Jalan Trofi
67% pertempuran
Win Rate
41.6%
Pertempuran
527.8k
Peringkat
33% pertempuran
Win Rate
48.0%
Pertempuran
255.5k
Per Arena
| Arena Musiman II | 25,372 | 48.0% |
| Arena Musiman I | 17,979 | 41.5% |
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 22,559 | 32.1% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 12,047 | 41.9% |
| Arena Clash Kelas Atas — Arena 30 | 10,918 | 46.1% |
| Akademi Sihir — Arena 29 | 18,910 | 42.9% |
| Puncak Pahlawan — Arena 28 | 10,566 | 43.9% |
| Jalur Musketeer — Arena 27 | 16,960 | 37.1% |
| Jalan Royale — Arena 26 | 32,567 | 32.5% |
| Cinta Tak Lapuk — Arena 25 | 14,824 | 40.7% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 27,804 | 35.0% |
| Valkalla — Arena 23 | 26,806 | 38.6% |
| PANEKUK! — Arena 22 | 25,642 | 34.7% |
| Festival Clash — Arena 21 | 19,896 | 37.6% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 30,526 | 37.2% |
| Spa Naga — Arena 19 | 24,552 | 45.0% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 23,267 | 40.5% |
| Makam Royale — Arena 17 | 18,157 | 41.7% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 16,993 | 47.5% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 14,816 | 48.9% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 18,428 | 45.4% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 15,494 | 45.4% |
| Kota Angker — Arena 12 | 22,468 | 46.9% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 22,111 | 48.1% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 22,306 | 49.2% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 15,856 | 52.3% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage | Bonus Damage |
|---|---|---|---|
| 6 | 1,664 | 75 | 137 |
| 7 | 1,830 | 82 | 151 |
| 8 | 2,007 | 90 | 165 |
| 9 | 2,204 | 99 | 182 |
| 10 | 2,423 | 109 | 200 |
| 11 | 2,662 | 120 | 220 |
| 12 | 2,922 | 132 | 241 |
| 13 | 3,213 | 145 | 265 |
| 14 | 3,525 | 159 | 291 |
| 15 | 3,868 | 174 | 319 |
| 16 | 4,253 | 192 | 351 |