Raja Jerangkong
Jawara
Peleton
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Jawara
Target
Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
1.6sec
Jangkauan
1.2
Waktu Deploy
1.0sec
Radius Splash
1.3
Arena
16 • Dapur Algojo
Statistik Pertempuran
Diperbarui 2 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
4,167,474
≈ tetap
Win Rate
48.3%
≈ tetap
Penggunaan
4.0%
Peringkat
#54 dari 123 kartu
Jalan Trofi
88% pertempuran
Win Rate
47.9%
Pertempuran
3.7M
Peringkat
12% pertempuran
Win Rate
50.9%
Pertempuran
506.5k
Per Arena
| Arena Musiman II | 65,336 | 48.5% |
| Arena Musiman I | 73,800 | 45.6% |
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 113,661 | 47.1% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 126,513 | 47.6% |
| Arena Clash Kelas Atas — Arena 30 | 171,298 | 47.9% |
| Akademi Sihir — Arena 29 | 216,957 | 48.5% |
| Puncak Pahlawan — Arena 28 | 156,138 | 45.1% |
| Jalur Musketeer — Arena 27 | 170,255 | 47.0% |
| Jalan Royale — Arena 26 | 202,978 | 45.6% |
| Cinta Tak Lapuk — Arena 25 | 195,854 | 46.2% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 185,340 | 46.3% |
| Valkalla — Arena 23 | 181,776 | 46.3% |
| PANEKUK! — Arena 22 | 193,035 | 46.3% |
| Festival Clash — Arena 21 | 243,996 | 46.4% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 248,804 | 48.4% |
| Spa Naga — Arena 19 | 355,170 | 49.4% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 274,952 | 50.3% |
| Makam Royale — Arena 17 | 288,788 | 51.3% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 195,634 | 51.0% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 639 | 64.5% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 17 | 64.7% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 7 | 85.7% |
| Kota Angker — Arena 12 | 2 | 100.0% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 2 | 100.0% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Skeleton King Hitpoints | Skeleton Damage | Skeleton King Damage |
|---|---|---|---|
| 11 | 2,298 | 81 | 204 |
| 12 | 2,523 | 89 | 224 |
| 13 | 2,774 | 98 | 247 |
| 14 | 3,044 | 108 | 271 |
| 15 | 3,340 | 119 | 297 |
| 16 | 3,672 | 130 | 327 |