Goblin Tombak
Umum
Peleton
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Umum
Target
Air & Ground
Kecepatan
Very Fast
Kecepatan Serangan
1.7sec
Jangkauan
5.0
Waktu Deploy
1.0sec
Jumlah
3
Arena
1 • Gelanggang Goblin
Statistik Pertempuran
Diperbarui 13 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
5,826,270
↑ 364.3k
Win Rate
44.6%
↓ 2.7%
Penggunaan
5.7%
Peringkat
#94 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 1,773,698 | 45.8% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 439,391 | 44.3% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 417,883 | 49.0% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 396,755 | 46.2% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 339,501 | 46.0% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 220,196 | 45.7% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 210,575 | 42.5% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 210,388 | 39.1% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 170,480 | 46.1% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 152,238 | 45.6% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 149,036 | 39.1% |
| Arena Royal — Arena 7 | 140,289 | 39.0% |
| Ajang Tulang — Arena 2 | 137,063 | 44.0% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 133,784 | 44.4% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 128,105 | 45.9% |
| Makam Royale — Arena 17 | 126,140 | 43.5% |
| Spa Naga — Arena 19 | 122,425 | 43.8% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 120,147 | 43.7% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 110,144 | 38.1% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 105,239 | 36.9% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 95,942 | 37.7% |
| Kota Angker — Arena 12 | 84,231 | 40.2% |
| Gelanggang Goblin — Arena 1 | 42,620 | 55.1% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 52 | 32 |
| 2 | 57 | 35 |
| 3 | 62 | 38 |
| 4 | 69 | 42 |
| 5 | 75 | 46 |
| 6 | 83 | 51 |
| 7 | 91 | 56 |
| 8 | 100 | 61 |
| 9 | 110 | 67 |
| 10 | 121 | 74 |
| 11 | 133 | 81 |
| 12 | 146 | 89 |
| 13 | 160 | 98 |
| 14 | 176 | 108 |
| 15 | 193 | 119 |
| 16 | 212 | 130 |