Cucciolo di drago
Epica
Truppa
Statistiche
Tipo
Truppa
Rarità
Epica
Bersagli
Air & Ground
Velocità
Fast
Velocità d'Attacco
1.5sec
Raggio
3.5
Tempo di Schieramento
1.0sec
Raggio del Danno ad Area
1.5
Arena
6 • Casa dei giochi della P.E.K.K.A
Statistiche di Battaglia
Aggiornato 1h favs 30 giorni precedenti
Battaglie Totali
10,747,160
≈ nessuna variazione
Tasso di Vittoria
49.4%
≈ nessuna variazione
Utilizzo
10.1%
Posizione
#40 di 122 carte
Per Arena
| Arena | Battaglie | Tasso di Vittoria |
|---|---|---|
| Piazza degli spiriti — Arena 32 | 4,371,149 | 48.7% |
| Casa dei giochi della P.E.K.K.A — Arena 6 | 512,156 | 54.4% |
| Cucina del boia — Arena 16 | 493,010 | 50.1% |
| Picco ghiacciato — Arena 8 | 482,087 | 49.5% |
| Taverna del principino — Arena 31 | 434,909 | 48.6% |
| Campo di addestramento — Arena 20 | 415,191 | 48.7% |
| Monte cinghiale — Arena 10 | 415,007 | 49.1% |
| Arena selvaggia — Arena 9 | 402,265 | 50.1% |
| Cripta Royale — Arena 17 | 394,360 | 49.9% |
| Tempio del silenzio — Arena 18 | 378,965 | 48.8% |
| Terme dei draghi — Arena 19 | 375,619 | 49.1% |
| Picco della serenità — Arena 14 | 338,122 | 50.8% |
| Miniera dei minatori — Arena 15 | 335,867 | 50.8% |
| Royal Arena — Arena 7 | 328,256 | 48.4% |
| Covo dei mascalzoni — Arena 13 | 286,644 | 50.2% |
| Arena leggendaria — Arena 24 | 277,743 | 48.4% |
| Arena spaventosa — Arena 12 | 258,837 | 50.5% |
| Arena elettrica — Arena 11 | 222,121 | 47.4% |
| Officina del costruttore — Arena 5 | 13,807 | 70.6% |
| Valle degli incantesimi — Arena 4 | 7,834 | 73.2% |
| Arena dei barbari — Arena 3 | 2,855 | 86.1% |
| Pozzo delle ossa — Arena 2 | 292 | 95.2% |
| Stadio goblin — Arena 1 | 64 | 96.9% |
Statistiche di Battaglia — ultimi 30 giorni
Mostra sempre gli ultimi 30 giorni, indipendentemente dal periodo selezionato.
Tasso di Vittoria — ultimi 30 giorni
Tasso di vittoria dei mazzi che hanno usato questa carta, per giorno.
Battaglie — ultimi 30 giorni
Numero di battaglie con questa carta, per giorno.
Statistiche per Livello
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 6 | 720 | 100 |
| 7 | 792 | 110 |
| 8 | 868 | 121 |
| 9 | 954 | 133 |
| 10 | 1,048 | 146 |
| 11 | 1,152 | 161 |
| 12 | 1,264 | 177 |
| 13 | 1,390 | 194 |
| 14 | 1,525 | 213 |
| 15 | 1,674 | 234 |
| 16 | 1,840 | 257 |