Bayi Naga
Epik
Peleton
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Epik
Target
Air & Ground
Kecepatan
Fast
Kecepatan Serangan
1.5sec
Jangkauan
3.5
Waktu Deploy
1.0sec
Radius Splash
1.5
Arena
6 • Taman Bermain P.E.K.K.A.
Statistik Pertempuran
Diperbarui 14 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
10,438,701
≈ tetap
Win Rate
50.6%
≈ tetap
Penggunaan
10.3%
Peringkat
#25 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 4,054,449 | 49.2% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 512,445 | 50.4% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 466,784 | 49.9% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 460,170 | 51.4% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 454,670 | 51.6% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 435,675 | 51.5% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 434,098 | 51.9% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 418,677 | 58.5% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 389,424 | 49.7% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 383,374 | 51.5% |
| Makam Royale — Arena 17 | 375,853 | 51.5% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 372,652 | 49.5% |
| Arena Royal — Arena 7 | 328,457 | 51.4% |
| Spa Naga — Arena 19 | 328,041 | 50.2% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 300,020 | 51.4% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 250,249 | 51.1% |
| Kota Angker — Arena 12 | 234,287 | 52.3% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 218,687 | 50.2% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 10,794 | 70.5% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 6,781 | 71.7% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 2,827 | 80.7% |
| Ajang Tulang — Arena 2 | 236 | 96.2% |
| Gelanggang Goblin — Arena 1 | 51 | 100.0% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 6 | 720 | 100 |
| 7 | 792 | 110 |
| 8 | 868 | 121 |
| 9 | 954 | 133 |
| 10 | 1,048 | 146 |
| 11 | 1,152 | 161 |
| 12 | 1,264 | 177 |
| 13 | 1,390 | 194 |
| 14 | 1,525 | 213 |
| 15 | 1,674 | 234 |
| 16 | 1,840 | 257 |