Bayi Naga
Epic
Troop
Statistik
Tipe
Troop
Kelangkaan
Epic
Target
Air & Ground
Kecepatan
Fast
Kecepatan Serangan
1.5sec
Jangkauan
3.5
Waktu Deploy
1.0sec
Radius Splash
1.5
Arena
6 โข Taman Bermain P.E.K.K.A.
Statistik Pertarungan
Diperbarui 18 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
10,992,388
โ tetap
Rasio Menang
48.3%
โ tetap
Penggunaan
10.0%
Peringkat
#61 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 4,442,794 | 47.9% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 533,908 | 51.7% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 521,238 | 48.4% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 514,988 | 49.7% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 483,014 | 47.4% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 440,958 | 48.8% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 436,706 | 48.0% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 428,127 | 48.0% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 392,225 | 47.5% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 386,085 | 48.2% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 373,345 | 47.0% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 340,286 | 50.0% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 338,835 | 49.2% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 332,737 | 49.0% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 302,780 | 50.2% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 275,399 | 46.0% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 228,970 | 46.1% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 201,290 | 45.2% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 11,869 | 72.0% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 4,795 | 79.5% |
| Medan Barbar โ Arena 3 | 1,683 | 87.9% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 280 | 85.7% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 76 | 96.1% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 6 | 720 | 100 |
| 7 | 792 | 110 |
| 8 | 868 | 121 |
| 9 | 954 | 133 |
| 10 | 1,048 | 146 |
| 11 | 1,152 | 161 |
| 12 | 1,264 | 177 |
| 13 | 1,390 | 194 |
| 14 | 1,525 | 213 |
| 15 | 1,674 | 234 |
| 16 | 1,840 | 257 |