Barbarlar
Common
Troop
İstatistikler
Tür
Troop
Nadirlik
Common
Hedefler
Ground
Hız
Medium
Vuruş Hızı
1.3sec
Menzil
0.7
Yerleştirme Süresi
1.0sec
Adet
5
Arena
3 • Barbar Çanağı
Savaş İstatistikleri
Güncellendi 35 dk önceönceki 30 gün ile karşılaştırma
Toplam Savaş
9,755,037
↑ 2.6M
Kazanma Oranı
43.9%
≈ değişim yok
Kullanım
9.0%
Sıralama
#99 / 122 kart
Arenaya Göre
| Arena | Savaş | Kazanma Oranı |
|---|---|---|
| Ruh Meydanı — Arena 32 | 2,235,179 | 44.9% |
| Büyü Vadisi — Arena 4 | 1,395,536 | 43.1% |
| İnşaatçının Atölyesi — Arena 5 | 1,090,259 | 45.0% |
| P.E.K.K.A'nın Oyun Evi — Arena 6 | 1,074,034 | 41.2% |
| Barbar Çanağı — Arena 3 | 925,421 | 42.4% |
| Donmuş Zirve — Arena 8 | 473,765 | 40.5% |
| Orman Arenası — Arena 9 | 314,534 | 41.6% |
| Domuz Dağı — Arena 10 | 256,839 | 41.5% |
| Korkunç Kasaba — Arena 12 | 209,423 | 47.1% |
| Serserinin Sığınağı — Arena 13 | 195,961 | 48.3% |
| Kraliyet Arenası — Arena 7 | 161,787 | 42.5% |
| Sakin Dağ — Arena 14 | 159,787 | 47.5% |
| Eğitim Kampı — Arena 20 | 158,068 | 44.7% |
| Ejderha Kaplıcaları — Arena 19 | 154,025 | 48.1% |
| Madencinin Madeni — Arena 15 | 152,051 | 49.6% |
| Celladın Mutfağı — Arena 16 | 151,737 | 47.5% |
| Küçük Prens'in Hanı — Arena 31 | 150,014 | 44.3% |
| Huzurluk Tapınak — Arena 18 | 129,380 | 46.4% |
| Efsanevi Arena — Arena 24 | 128,973 | 44.9% |
| Elektrik Vadisi — Arena 11 | 123,338 | 45.1% |
| Kraliyet Mezarı — Arena 17 | 114,763 | 48.9% |
| Kemik Çukuru — Arena 2 | 138 | 87.0% |
| Goblin Stadyumu — Arena 1 | 25 | 76.0% |
Savaş İstatistikleri — son 30 gün
Seçilen döneme bakılmaksızın her zaman son 30 günü gösterir.
Kazanma Oranı — son 30 gün
Bu kartı kullanan destelerin günlük kazanma oranı.
Savaş — son 30 gün
Bu kartın yer aldığı günlük savaş sayısı.
Seviye İstatistikleri
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 262 | 75 |
| 2 | 288 | 82 |
| 3 | 317 | 90 |
| 4 | 348 | 99 |
| 5 | 382 | 109 |
| 6 | 419 | 120 |
| 7 | 461 | 132 |
| 8 | 505 | 144 |
| 9 | 555 | 159 |
| 10 | 610 | 174 |
| 11 | 670 | 192 |
| 12 | 736 | 210 |
| 13 | 809 | 231 |
| 14 | 888 | 254 |
| 15 | 974 | 279 |
| 16 | 1,071 | 306 |