Orang Barbar
Common
Troop
Statistik
Tipe
Troop
Kelangkaan
Common
Target
Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
1.3sec
Jangkauan
0.7
Waktu Deploy
1.0sec
Jumlah
5
Arena
3 โข Medan Barbar
Statistik Pertarungan
Diperbarui 35 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
9,755,037
โ 2.6M
Rasio Menang
43.9%
โ tetap
Penggunaan
9.0%
Peringkat
#99 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 2,235,179 | 44.9% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 1,395,536 | 43.1% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 1,090,259 | 45.0% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 1,074,034 | 41.2% |
| Medan Barbar โ Arena 3 | 925,421 | 42.4% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 473,765 | 40.5% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 314,534 | 41.6% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 256,839 | 41.5% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 209,423 | 47.1% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 195,961 | 48.3% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 161,787 | 42.5% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 159,787 | 47.5% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 158,068 | 44.7% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 154,025 | 48.1% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 152,051 | 49.6% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 151,737 | 47.5% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 150,014 | 44.3% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 129,380 | 46.4% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 128,973 | 44.9% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 123,338 | 45.1% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 114,763 | 48.9% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 138 | 87.0% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 25 | 76.0% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 262 | 75 |
| 2 | 288 | 82 |
| 3 | 317 | 90 |
| 4 | 348 | 99 |
| 5 | 382 | 109 |
| 6 | 419 | 120 |
| 7 | 461 | 132 |
| 8 | 505 | 144 |
| 9 | 555 | 159 |
| 10 | 610 | 174 |
| 11 | 670 | 192 |
| 12 | 736 | 210 |
| 13 | 809 | 231 |
| 14 | 888 | 254 |
| 15 | 974 | 279 |
| 16 | 1,071 | 306 |