Alev Topu
Rare
Spell
İstatistikler
Tür
Spell
Nadirlik
Rare
Hedefler
Air & Ground
Sıçrama Yarıçapı
2.5
Arena
0 • Eğitim Kampı
Savaş İstatistikleri
Güncellendi 33 dk önceönceki 30 gün ile karşılaştırma
Toplam Savaş
27,846,736
≈ değişim yok
Kazanma Oranı
51.7%
≈ değişim yok
Kullanım
25.7%
Sıralama
#19 / 122 kart
Arenaya Göre
| Arena | Savaş | Kazanma Oranı |
|---|---|---|
| Ruh Meydanı — Arena 32 | 14,070,095 | 52.5% |
| Büyü Vadisi — Arena 4 | 1,266,369 | 48.7% |
| Barbar Çanağı — Arena 3 | 1,118,507 | 45.6% |
| Ejderha Kaplıcaları — Arena 19 | 1,107,231 | 51.2% |
| İnşaatçının Atölyesi — Arena 5 | 1,052,335 | 47.3% |
| Eğitim Kampı — Arena 20 | 933,715 | 53.2% |
| Celladın Mutfağı — Arena 16 | 880,541 | 51.6% |
| Huzurluk Tapınak — Arena 18 | 857,505 | 51.8% |
| Kraliyet Mezarı — Arena 17 | 842,993 | 51.5% |
| P.E.K.K.A'nın Oyun Evi — Arena 6 | 815,657 | 51.7% |
| Küçük Prens'in Hanı — Arena 31 | 796,602 | 53.8% |
| Madencinin Madeni — Arena 15 | 543,244 | 53.5% |
| Sakin Dağ — Arena 14 | 448,138 | 53.7% |
| Serserinin Sığınağı — Arena 13 | 423,823 | 53.0% |
| Donmuş Zirve — Arena 8 | 415,803 | 51.3% |
| Korkunç Kasaba — Arena 12 | 376,686 | 53.5% |
| Kemik Çukuru — Arena 2 | 369,818 | 44.9% |
| Goblin Stadyumu — Arena 1 | 340,266 | 49.5% |
| Orman Arenası — Arena 9 | 325,853 | 50.5% |
| Domuz Dağı — Arena 10 | 270,107 | 52.6% |
| Kraliyet Arenası — Arena 7 | 206,195 | 53.6% |
| Efsanevi Arena — Arena 24 | 194,394 | 53.5% |
| Elektrik Vadisi — Arena 11 | 190,859 | 52.5% |
Savaş İstatistikleri — son 30 gün
Seçilen döneme bakılmaksızın her zaman son 30 günü gösterir.
Kazanma Oranı — son 30 gün
Bu kartı kullanan destelerin günlük kazanma oranı.
Savaş — son 30 gün
Bu kartın yer aldığı günlük savaş sayısı.
Seviye İstatistikleri
| Level | Area Damage | Crown Tower Damage |
|---|---|---|
| 3 | 325 | 98 |
| 4 | 357 | 108 |
| 5 | 392 | 118 |
| 6 | 430 | 130 |
| 7 | 473 | 143 |
| 8 | 519 | 156 |
| 9 | 570 | 172 |
| 10 | 626 | 189 |
| 11 | 688 | 207 |
| 12 | 755 | 228 |
| 13 | 831 | 250 |
| 14 | 911 | 274 |
| 15 | 1,000 | 300 |
| 16 | 1,100 | 330 |