Bola Api
Langka
Mantra
Statistik
Tipe
Mantra
Kelangkaan
Langka
Target
Air & Ground
Radius Splash
2.5
Arena
0 • Kamp Latihan
Statistik Pertempuran
Diperbarui 13 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
28,290,342
↑ 3.8M
Win Rate
50.4%
≈ tetap
Penggunaan
27.8%
Peringkat
#26 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 15,564,523 | 51.1% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 1,205,550 | 51.7% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 879,289 | 45.0% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 860,718 | 52.1% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 840,260 | 50.7% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 815,042 | 51.7% |
| Makam Royale — Arena 17 | 756,958 | 51.6% |
| Spa Naga — Arena 19 | 746,563 | 51.8% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 738,339 | 45.2% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 698,857 | 48.4% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 591,731 | 51.4% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 591,610 | 51.7% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 577,064 | 44.8% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 500,734 | 46.3% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 492,505 | 49.0% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 457,929 | 47.8% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 399,393 | 50.4% |
| Arena Royal — Arena 7 | 355,866 | 47.5% |
| Kota Angker — Arena 12 | 300,027 | 49.3% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 291,097 | 47.6% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 285,955 | 45.6% |
| Gelanggang Goblin — Arena 1 | 179,099 | 49.6% |
| Ajang Tulang — Arena 2 | 161,233 | 55.1% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Area Damage | Crown Tower Damage |
|---|---|---|
| 3 | 325 | 98 |
| 4 | 357 | 108 |
| 5 | 392 | 118 |
| 6 | 430 | 130 |
| 7 | 473 | 143 |
| 8 | 519 | 156 |
| 9 | 570 | 172 |
| 10 | 626 | 189 |
| 11 | 688 | 207 |
| 12 | 755 | 228 |
| 13 | 831 | 250 |
| 14 | 911 | 274 |
| 15 | 1,000 | 300 |
| 16 | 1,100 | 330 |