Mini P.E.K.K.A
Ender
Birlik
İstatistikler
Tür
Birlik
Nadirlik
Ender
Hedefler
Ground
Hız
Fast
Vuruş Hızı
1.6sec
Menzil
0.8
Yerleştirme Süresi
1.0sec
Arena
0 • Eğitim Kampı
Savaş İstatistikleri
Güncellendi 13 dk önceönceki 30 gün ile karşılaştırma
Toplam Savaş
19,242,257
↓ 1.8M
Kazanma Oranı
51.5%
↑ 3.0%
Kullanım
18.9%
Sıralama
#19 / 123 kart
Arenaya Göre
| Arena | Savaş | Kazanma Oranı |
|---|---|---|
| Ruh Meydanı — Arena 32 | 5,997,609 | 50.8% |
| P.E.K.K.A'nın Oyun Evi — Arena 6 | 1,399,203 | 51.2% |
| Büyü Vadisi — Arena 4 | 1,300,181 | 48.6% |
| İnşaatçının Atölyesi — Arena 5 | 1,293,446 | 50.7% |
| Barbar Çanağı — Arena 3 | 868,201 | 50.5% |
| Donmuş Zirve — Arena 8 | 841,947 | 50.7% |
| Orman Arenası — Arena 9 | 678,227 | 51.4% |
| Küçük Prens'in Hanı — Arena 31 | 635,215 | 51.8% |
| Domuz Dağı — Arena 10 | 617,224 | 51.7% |
| Celladın Mutfağı — Arena 16 | 610,192 | 53.4% |
| Sakin Dağ — Arena 14 | 526,370 | 52.9% |
| Kraliyet Mezarı — Arena 17 | 516,968 | 53.1% |
| Huzurluk Tapınak — Arena 18 | 514,266 | 53.4% |
| Eğitim Kampı — Arena 20 | 492,571 | 52.9% |
| Madencinin Madeni — Arena 15 | 475,875 | 53.7% |
| Ejderha Kaplıcaları — Arena 19 | 423,730 | 54.3% |
| Kraliyet Arenası — Arena 7 | 423,721 | 51.9% |
| Serserinin Sığınağı — Arena 13 | 342,967 | 55.0% |
| Efsanevi Arena — Arena 24 | 320,335 | 52.4% |
| Korkunç Kasaba — Arena 12 | 291,460 | 53.0% |
| Elektrik Vadisi — Arena 11 | 257,321 | 53.5% |
| Kemik Çukuru — Arena 2 | 232,649 | 55.8% |
| Goblin Stadyumu — Arena 1 | 182,579 | 51.9% |
Savaş İstatistikleri — son 30 gün
Seçilen döneme bakılmaksızın her zaman son 30 günü gösterir.
Kazanma Oranı — son 30 gün
Bu kartı kullanan destelerin günlük kazanma oranı.
Savaş — son 30 gün
Bu kartın yer aldığı günlük savaş sayısı.
Seviye İstatistikleri
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 3 | 677 | 355 |
| 4 | 744 | 390 |
| 5 | 817 | 429 |
| 6 | 896 | 471 |
| 7 | 985 | 518 |
| 8 | 1,080 | 569 |
| 9 | 1,187 | 625 |
| 10 | 1,304 | 687 |
| 11 | 1,433 | 755 |
| 12 | 1,573 | 828 |
| 13 | 1,730 | 909 |
| 14 | 1,898 | 1,000 |
| 15 | 2,083 | 1,100 |
| 16 | 2,290 | 1,206 |