Mini P.E.K.K.A
Rare
Troop
İstatistikler
Tür
Troop
Nadirlik
Rare
Hedefler
Ground
Hız
Fast
Vuruş Hızı
1.6sec
Menzil
0.8
Yerleştirme Süresi
1.0sec
Arena
0 • Eğitim Kampı
Savaş İstatistikleri
Güncellendi 41 dk önceönceki 30 gün ile karşılaştırma
Toplam Savaş
25,250,245
↑ 3.4M
Kazanma Oranı
47.7%
≈ değişim yok
Kullanım
23.1%
Sıralama
#68 / 122 kart
Arenaya Göre
| Arena | Savaş | Kazanma Oranı |
|---|---|---|
| Ruh Meydanı — Arena 32 | 8,791,899 | 47.8% |
| Büyü Vadisi — Arena 4 | 2,277,515 | 48.4% |
| Barbar Çanağı — Arena 3 | 1,764,504 | 48.4% |
| İnşaatçının Atölyesi — Arena 5 | 1,732,208 | 47.7% |
| P.E.K.K.A'nın Oyun Evi — Arena 6 | 1,469,843 | 44.6% |
| Ejderha Kaplıcaları — Arena 19 | 779,155 | 49.0% |
| Celladın Mutfağı — Arena 16 | 750,422 | 49.7% |
| Eğitim Kampı — Arena 20 | 716,158 | 46.9% |
| Kraliyet Mezarı — Arena 17 | 680,914 | 48.5% |
| Donmuş Zirve — Arena 8 | 661,046 | 44.8% |
| Küçük Prens'in Hanı — Arena 31 | 657,925 | 46.4% |
| Huzurluk Tapınak — Arena 18 | 639,733 | 49.2% |
| Madencinin Madeni — Arena 15 | 515,242 | 49.4% |
| Korkunç Kasaba — Arena 12 | 511,004 | 46.3% |
| Serserinin Sığınağı — Arena 13 | 468,845 | 48.8% |
| Sakin Dağ — Arena 14 | 448,244 | 49.1% |
| Kemik Çukuru — Arena 2 | 446,953 | 51.1% |
| Orman Arenası — Arena 9 | 442,582 | 46.5% |
| Domuz Dağı — Arena 10 | 385,839 | 45.8% |
| Goblin Stadyumu — Arena 1 | 352,127 | 50.9% |
| Kraliyet Arenası — Arena 7 | 282,255 | 44.3% |
| Efsanevi Arena — Arena 24 | 242,778 | 44.8% |
| Elektrik Vadisi — Arena 11 | 233,054 | 44.3% |
Savaş İstatistikleri — son 30 gün
Seçilen döneme bakılmaksızın her zaman son 30 günü gösterir.
Kazanma Oranı — son 30 gün
Bu kartı kullanan destelerin günlük kazanma oranı.
Savaş — son 30 gün
Bu kartın yer aldığı günlük savaş sayısı.
Seviye İstatistikleri
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 3 | 677 | 355 |
| 4 | 744 | 390 |
| 5 | 817 | 429 |
| 6 | 896 | 471 |
| 7 | 985 | 518 |
| 8 | 1,080 | 569 |
| 9 | 1,187 | 625 |
| 10 | 1,304 | 687 |
| 11 | 1,433 | 755 |
| 12 | 1,573 | 828 |
| 13 | 1,730 | 909 |
| 14 | 1,898 | 1,000 |
| 15 | 2,083 | 1,100 |
| 16 | 2,290 | 1,206 |