P.E.K.K.A Mini
Rare
Troop
Statistik
Tipe
Troop
Kelangkaan
Rare
Target
Ground
Kecepatan
Fast
Kecepatan Serangan
1.6sec
Jangkauan
0.8
Waktu Deploy
1.0sec
Arena
0 โข Kamp Latihan
Statistik Pertarungan
Diperbarui 17 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
25,250,245
โ 3.4M
Rasio Menang
47.7%
โ tetap
Penggunaan
23.1%
Peringkat
#68 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 8,791,899 | 47.8% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 2,277,515 | 48.4% |
| Medan Barbar โ Arena 3 | 1,764,504 | 48.4% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 1,732,208 | 47.7% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 1,469,843 | 44.6% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 779,155 | 49.0% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 750,422 | 49.7% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 716,158 | 46.9% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 680,914 | 48.5% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 661,046 | 44.8% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 657,925 | 46.4% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 639,733 | 49.2% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 515,242 | 49.4% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 511,004 | 46.3% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 468,845 | 48.8% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 448,244 | 49.1% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 446,953 | 51.1% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 442,582 | 46.5% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 385,839 | 45.8% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 352,127 | 50.9% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 282,255 | 44.3% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 242,778 | 44.8% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 233,054 | 44.3% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 3 | 677 | 355 |
| 4 | 744 | 390 |
| 5 | 817 | 429 |
| 6 | 896 | 471 |
| 7 | 985 | 518 |
| 8 | 1,080 | 569 |
| 9 | 1,187 | 625 |
| 10 | 1,304 | 687 |
| 11 | 1,433 | 755 |
| 12 | 1,573 | 828 |
| 13 | 1,730 | 909 |
| 14 | 1,898 | 1,000 |
| 15 | 2,083 | 1,100 |
| 16 | 2,290 | 1,206 |