P.E.K.K.A Mini
Langka
Peleton
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Langka
Target
Ground
Kecepatan
Fast
Kecepatan Serangan
1.6sec
Jangkauan
0.8
Waktu Deploy
1.0sec
Arena
0 • Kamp Latihan
Statistik Pertempuran
Diperbarui 13 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
19,242,257
↓ 1.8M
Win Rate
51.5%
↑ 3.0%
Penggunaan
18.9%
Peringkat
#19 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 5,997,609 | 50.8% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 1,399,203 | 51.2% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 1,300,181 | 48.6% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 1,293,446 | 50.7% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 868,201 | 50.5% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 841,947 | 50.7% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 678,227 | 51.4% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 635,215 | 51.8% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 617,224 | 51.7% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 610,192 | 53.4% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 526,370 | 52.9% |
| Makam Royale — Arena 17 | 516,968 | 53.1% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 514,266 | 53.4% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 492,571 | 52.9% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 475,875 | 53.7% |
| Spa Naga — Arena 19 | 423,730 | 54.3% |
| Arena Royal — Arena 7 | 423,721 | 51.9% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 342,967 | 55.0% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 320,335 | 52.4% |
| Kota Angker — Arena 12 | 291,460 | 53.0% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 257,321 | 53.5% |
| Ajang Tulang — Arena 2 | 232,649 | 55.8% |
| Gelanggang Goblin — Arena 1 | 182,579 | 51.9% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 3 | 677 | 355 |
| 4 | 744 | 390 |
| 5 | 817 | 429 |
| 6 | 896 | 471 |
| 7 | 985 | 518 |
| 8 | 1,080 | 569 |
| 9 | 1,187 | 625 |
| 10 | 1,304 | 687 |
| 11 | 1,433 | 755 |
| 12 | 1,573 | 828 |
| 13 | 1,730 | 909 |
| 14 | 1,898 | 1,000 |
| 15 | 2,083 | 1,100 |
| 16 | 2,290 | 1,206 |