Kraliyet Devi
Common
Troop
İstatistikler
Tür
Troop
Nadirlik
Common
Hedefler
Buildings
Hız
Slow
Vuruş Hızı
1.7sec
Menzil
5.0
Yerleştirme Süresi
1.0sec
Arena
7 • Kraliyet Arenası
Savaş İstatistikleri
Güncellendi 42 dk önceönceki 30 gün ile karşılaştırma
Toplam Savaş
1,749,001
≈ değişim yok
Kazanma Oranı
44.5%
≈ değişim yok
Kullanım
1.6%
Sıralama
#94 / 122 kart
Arenaya Göre
| Arena | Savaş | Kazanma Oranı |
|---|---|---|
| Ruh Meydanı — Arena 32 | 900,439 | 39.6% |
| Donmuş Zirve — Arena 8 | 98,500 | 49.6% |
| Eğitim Kampı — Arena 20 | 76,322 | 45.7% |
| Küçük Prens'in Hanı — Arena 31 | 70,793 | 45.0% |
| Ejderha Kaplıcaları — Arena 19 | 69,427 | 52.3% |
| Orman Arenası — Arena 9 | 64,983 | 48.2% |
| Celladın Mutfağı — Arena 16 | 59,421 | 51.5% |
| Kraliyet Mezarı — Arena 17 | 54,190 | 51.1% |
| Huzurluk Tapınak — Arena 18 | 53,767 | 52.6% |
| Madencinin Madeni — Arena 15 | 49,216 | 46.2% |
| Domuz Dağı — Arena 10 | 38,154 | 57.4% |
| Serserinin Sığınağı — Arena 13 | 36,892 | 51.6% |
| Elektrik Vadisi — Arena 11 | 32,061 | 39.3% |
| Efsanevi Arena — Arena 24 | 31,692 | 41.9% |
| Sakin Dağ — Arena 14 | 30,983 | 56.3% |
| Kraliyet Arenası — Arena 7 | 30,975 | 46.8% |
| Korkunç Kasaba — Arena 12 | 30,657 | 54.2% |
| İnşaatçının Atölyesi — Arena 5 | 6,124 | 67.4% |
| P.E.K.K.A'nın Oyun Evi — Arena 6 | 5,395 | 62.1% |
| Büyü Vadisi — Arena 4 | 5,362 | 74.0% |
| Barbar Çanağı — Arena 3 | 3,127 | 81.5% |
| Kemik Çukuru — Arena 2 | 409 | 94.1% |
| Goblin Stadyumu — Arena 1 | 112 | 93.8% |
Savaş İstatistikleri — son 30 gün
Seçilen döneme bakılmaksızın her zaman son 30 günü gösterir.
Kazanma Oranı — son 30 gün
Bu kartı kullanan destelerin günlük kazanma oranı.
Savaş — son 30 gün
Bu kartın yer aldığı günlük savaş sayısı.
Seviye İstatistikleri
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 1,236 | 120 |
| 2 | 1,359 | 132 |
| 3 | 1,495 | 145 |
| 4 | 1,643 | 159 |
| 5 | 1,804 | 175 |
| 6 | 1,977 | 192 |
| 7 | 2,175 | 211 |
| 8 | 2,385 | 231 |
| 9 | 2,620 | 254 |
| 10 | 2,879 | 279 |
| 11 | 3,164 | 307 |
| 12 | 3,473 | 337 |
| 13 | 3,819 | 370 |
| 14 | 4,190 | 406 |
| 15 | 4,597 | 446 |
| 16 | 5,055 | 490 |