Raksasa Royal
Common
Troop
Statistik
Tipe
Troop
Kelangkaan
Common
Target
Buildings
Kecepatan
Slow
Kecepatan Serangan
1.7sec
Jangkauan
5.0
Waktu Deploy
1.0sec
Arena
7 โข Arena Royal
Statistik Pertarungan
Diperbarui 42 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
1,749,001
โ tetap
Rasio Menang
44.5%
โ tetap
Penggunaan
1.6%
Peringkat
#94 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 900,439 | 39.6% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 98,500 | 49.6% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 76,322 | 45.7% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 70,793 | 45.0% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 69,427 | 52.3% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 64,983 | 48.2% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 59,421 | 51.5% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 54,190 | 51.1% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 53,767 | 52.6% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 49,216 | 46.2% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 38,154 | 57.4% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 36,892 | 51.6% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 32,061 | 39.3% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 31,692 | 41.9% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 30,983 | 56.3% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 30,975 | 46.8% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 30,657 | 54.2% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 6,124 | 67.4% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 5,395 | 62.1% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 5,362 | 74.0% |
| Medan Barbar โ Arena 3 | 3,127 | 81.5% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 409 | 94.1% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 112 | 93.8% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 1,236 | 120 |
| 2 | 1,359 | 132 |
| 3 | 1,495 | 145 |
| 4 | 1,643 | 159 |
| 5 | 1,804 | 175 |
| 6 | 1,977 | 192 |
| 7 | 2,175 | 211 |
| 8 | 2,385 | 231 |
| 9 | 2,620 | 254 |
| 10 | 2,879 | 279 |
| 11 | 3,164 | 307 |
| 12 | 3,473 | 337 |
| 13 | 3,819 | 370 |
| 14 | 4,190 | 406 |
| 15 | 4,597 | 446 |
| 16 | 5,055 | 490 |