Raksasa Royal
Umum
Peleton
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Umum
Target
Buildings
Kecepatan
Slow
Kecepatan Serangan
1.7sec
Jangkauan
5.0
Waktu Deploy
1.0sec
Arena
7 • Arena Royal
Statistik Pertempuran
Diperbarui 14 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
1,618,386
≈ tetap
Win Rate
44.1%
≈ tetap
Penggunaan
1.6%
Peringkat
#95 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 689,714 | 44.0% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 104,748 | 47.9% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 86,116 | 41.9% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 71,613 | 45.4% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 70,347 | 43.3% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 67,728 | 42.8% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 65,811 | 39.6% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 64,777 | 39.7% |
| Makam Royale — Arena 17 | 61,287 | 44.2% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 61,166 | 46.6% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 52,023 | 48.6% |
| Spa Naga — Arena 19 | 49,672 | 48.7% |
| Arena Royal — Arena 7 | 48,190 | 40.7% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 38,361 | 41.5% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 31,679 | 40.5% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 24,521 | 45.3% |
| Kota Angker — Arena 12 | 22,107 | 45.6% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 2,934 | 65.3% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 2,242 | 66.2% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 1,803 | 69.9% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 1,258 | 79.7% |
| Ajang Tulang — Arena 2 | 243 | 91.4% |
| Gelanggang Goblin — Arena 1 | 46 | 93.5% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 1,236 | 120 |
| 2 | 1,359 | 132 |
| 3 | 1,495 | 145 |
| 4 | 1,643 | 159 |
| 5 | 1,804 | 175 |
| 6 | 1,977 | 192 |
| 7 | 2,175 | 211 |
| 8 | 2,385 | 231 |
| 9 | 2,620 | 254 |
| 10 | 2,879 | 279 |
| 11 | 3,164 | 307 |
| 12 | 3,473 | 337 |
| 13 | 3,819 | 370 |
| 14 | 4,190 | 406 |
| 15 | 4,597 | 446 |
| 16 | 5,055 | 490 |