İskelet Ejderhalar
Common
Troop
İstatistikler
Tür
Troop
Nadirlik
Common
Hedefler
Air & Ground
Hız
Fast
Vuruş Hızı
1.9sec
Menzil
3.5
Yerleştirme Süresi
1.0sec
Adet
2
Sıçrama Yarıçapı
0.8
Arena
4 • Büyü Vadisi
Savaş İstatistikleri
Güncellendi 7 dk önceönceki 30 gün ile karşılaştırma
Toplam Savaş
5,084,234
↑ 1.2M
Kazanma Oranı
47.8%
≈ değişim yok
Kullanım
4.7%
Sıralama
#67 / 122 kart
Arenaya Göre
| Arena | Savaş | Kazanma Oranı |
|---|---|---|
| Ruh Meydanı — Arena 32 | 1,211,166 | 48.0% |
| İnşaatçının Atölyesi — Arena 5 | 738,631 | 49.5% |
| P.E.K.K.A'nın Oyun Evi — Arena 6 | 630,639 | 47.1% |
| Büyü Vadisi — Arena 4 | 399,275 | 50.4% |
| Donmuş Zirve — Arena 8 | 274,781 | 48.3% |
| Orman Arenası — Arena 9 | 195,413 | 47.8% |
| Celladın Mutfağı — Arena 16 | 173,396 | 45.2% |
| Domuz Dağı — Arena 10 | 160,955 | 47.9% |
| Kraliyet Mezarı — Arena 17 | 128,954 | 45.7% |
| Ejderha Kaplıcaları — Arena 19 | 120,868 | 46.6% |
| Korkunç Kasaba — Arena 12 | 120,746 | 47.0% |
| Huzurluk Tapınak — Arena 18 | 116,663 | 43.9% |
| Sakin Dağ — Arena 14 | 115,306 | 44.6% |
| Eğitim Kampı — Arena 20 | 114,954 | 43.1% |
| Madencinin Madeni — Arena 15 | 113,649 | 45.5% |
| Serserinin Sığınağı — Arena 13 | 113,493 | 48.1% |
| Küçük Prens'in Hanı — Arena 31 | 104,249 | 42.6% |
| Kraliyet Arenası — Arena 7 | 103,408 | 48.5% |
| Efsanevi Arena — Arena 24 | 77,077 | 50.0% |
| Elektrik Vadisi — Arena 11 | 61,423 | 51.3% |
| Barbar Çanağı — Arena 3 | 7,838 | 79.1% |
| Kemik Çukuru — Arena 2 | 1,057 | 92.3% |
| Goblin Stadyumu — Arena 1 | 293 | 96.2% |
Savaş İstatistikleri — son 30 gün
Seçilen döneme bakılmaksızın her zaman son 30 günü gösterir.
Kazanma Oranı — son 30 gün
Bu kartı kullanan destelerin günlük kazanma oranı.
Savaş — son 30 gün
Bu kartın yer aldığı günlük savaş sayısı.
Seviye İstatistikleri
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 1 | 219 | 63 |
| 2 | 240 | 69 |
| 3 | 264 | 76 |
| 4 | 291 | 83 |
| 5 | 319 | 91 |
| 6 | 350 | 100 |
| 7 | 385 | 110 |
| 8 | 422 | 121 |
| 9 | 464 | 133 |
| 10 | 510 | 146 |
| 11 | 560 | 161 |
| 12 | 615 | 177 |
| 13 | 676 | 194 |
| 14 | 742 | 213 |
| 15 | 814 | 234 |
| 16 | 895 | 257 |