Naga Jerangkong
Common
Troop
Statistik
Tipe
Troop
Kelangkaan
Common
Target
Air & Ground
Kecepatan
Fast
Kecepatan Serangan
1.9sec
Jangkauan
3.5
Waktu Deploy
1.0sec
Jumlah
2
Radius Splash
0.8
Arena
4 โข Lembah Mantra
Statistik Pertarungan
Diperbarui 53 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
5,078,771
โ 1.2M
Rasio Menang
47.8%
โ tetap
Penggunaan
4.7%
Peringkat
#67 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 1,209,413 | 48.0% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 738,476 | 49.5% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 630,256 | 47.1% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 399,233 | 50.4% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 274,494 | 48.3% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 195,226 | 47.8% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 173,156 | 45.2% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 160,730 | 47.9% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 128,780 | 45.7% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 120,657 | 46.6% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 120,619 | 47.0% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 116,526 | 43.9% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 115,123 | 44.6% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 114,831 | 43.1% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 113,463 | 45.5% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 113,294 | 48.1% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 104,089 | 42.6% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 103,123 | 48.5% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 76,881 | 50.0% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 61,214 | 51.3% |
| Medan Barbar โ Arena 3 | 7,837 | 79.1% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 1,057 | 92.3% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 293 | 96.2% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 1 | 219 | 63 |
| 2 | 240 | 69 |
| 3 | 264 | 76 |
| 4 | 291 | 83 |
| 5 | 319 | 91 |
| 6 | 350 | 100 |
| 7 | 385 | 110 |
| 8 | 422 | 121 |
| 9 | 464 | 133 |
| 10 | 510 | 146 |
| 11 | 560 | 161 |
| 12 | 615 | 177 |
| 13 | 676 | 194 |
| 14 | 742 | 213 |
| 15 | 814 | 234 |
| 16 | 895 | 257 |