Naga Jerangkong
Umum
Peleton
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Umum
Target
Air & Ground
Kecepatan
Fast
Kecepatan Serangan
1.9sec
Jangkauan
3.5
Waktu Deploy
1.0sec
Jumlah
2
Radius Splash
0.8
Arena
4 • Lembah Mantra
Statistik Pertempuran
Diperbarui 13 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
5,488,673
↑ 504.9k
Win Rate
45.4%
≈ tetap
Penggunaan
5.4%
Peringkat
#85 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 1,551,798 | 45.6% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 526,747 | 46.1% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 478,723 | 47.7% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 295,175 | 46.8% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 268,792 | 45.2% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 265,985 | 46.4% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 223,490 | 50.4% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 211,661 | 43.4% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 190,840 | 43.3% |
| Arena Royal — Arena 7 | 187,618 | 44.8% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 151,416 | 44.4% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 149,035 | 41.1% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 139,988 | 39.7% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 134,175 | 44.2% |
| Makam Royale — Arena 17 | 133,619 | 43.2% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 129,988 | 43.1% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 128,569 | 45.0% |
| Spa Naga — Arena 19 | 106,195 | 42.1% |
| Kota Angker — Arena 12 | 105,321 | 45.3% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 104,823 | 45.5% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 4,000 | 82.0% |
| Ajang Tulang — Arena 2 | 617 | 93.2% |
| Gelanggang Goblin — Arena 1 | 98 | 98.0% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 1 | 219 | 63 |
| 2 | 240 | 69 |
| 3 | 264 | 76 |
| 4 | 291 | 83 |
| 5 | 319 | 91 |
| 6 | 350 | 100 |
| 7 | 385 | 110 |
| 8 | 422 | 121 |
| 9 | 464 | 133 |
| 10 | 510 | 146 |
| 11 | 560 | 161 |
| 12 | 615 | 177 |
| 13 | 676 | 194 |
| 14 | 742 | 213 |
| 15 | 814 | 234 |
| 16 | 895 | 257 |