Valkür
Rare
Troop
İstatistikler
Tür
Troop
Nadirlik
Rare
Hedefler
Ground
Hız
Medium
Vuruş Hızı
1.5sec
Menzil
1.2
Yerleştirme Süresi
1.0sec
Sıçrama Yarıçapı
2.0
Arena
2 • Kemik Çukuru
Savaş İstatistikleri
Güncellendi 34 dk önceönceki 30 gün ile karşılaştırma
Toplam Savaş
23,013,544
↑ 1.3M
Kazanma Oranı
50.6%
≈ değişim yok
Kullanım
21.2%
Sıralama
#28 / 122 kart
Arenaya Göre
| Arena | Savaş | Kazanma Oranı |
|---|---|---|
| Ruh Meydanı — Arena 32 | 9,136,304 | 49.9% |
| Büyü Vadisi — Arena 4 | 1,511,240 | 47.6% |
| Barbar Çanağı — Arena 3 | 1,301,191 | 44.7% |
| İnşaatçının Atölyesi — Arena 5 | 1,141,653 | 49.3% |
| P.E.K.K.A'nın Oyun Evi — Arena 6 | 966,268 | 49.2% |
| Ejderha Kaplıcaları — Arena 19 | 934,922 | 52.5% |
| Celladın Mutfağı — Arena 16 | 886,938 | 52.4% |
| Eğitim Kampı — Arena 20 | 787,836 | 52.1% |
| Huzurluk Tapınak — Arena 18 | 758,683 | 53.7% |
| Kraliyet Mezarı — Arena 17 | 749,159 | 54.2% |
| Küçük Prens'in Hanı — Arena 31 | 665,356 | 52.0% |
| Madencinin Madeni — Arena 15 | 561,166 | 54.1% |
| Serserinin Sığınağı — Arena 13 | 526,891 | 53.1% |
| Korkunç Kasaba — Arena 12 | 500,777 | 52.9% |
| Sakin Dağ — Arena 14 | 480,387 | 54.5% |
| Donmuş Zirve — Arena 8 | 441,209 | 53.9% |
| Domuz Dağı — Arena 10 | 349,792 | 53.3% |
| Orman Arenası — Arena 9 | 341,064 | 54.5% |
| Kraliyet Arenası — Arena 7 | 271,133 | 52.3% |
| Efsanevi Arena — Arena 24 | 255,123 | 52.4% |
| Elektrik Vadisi — Arena 11 | 249,354 | 51.6% |
| Kemik Çukuru — Arena 2 | 196,508 | 46.8% |
| Goblin Stadyumu — Arena 1 | 590 | 96.8% |
Savaş İstatistikleri — son 30 gün
Seçilen döneme bakılmaksızın her zaman son 30 günü gösterir.
Kazanma Oranı — son 30 gün
Bu kartı kullanan destelerin günlük kazanma oranı.
Savaş — son 30 gün
Bu kartın yer aldığı günlük savaş sayısı.
Seviye İstatistikleri
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 3 | 901 | 125 |
| 4 | 990 | 138 |
| 5 | 1,087 | 151 |
| 6 | 1,192 | 166 |
| 7 | 1,311 | 183 |
| 8 | 1,437 | 200 |
| 9 | 1,579 | 220 |
| 10 | 1,735 | 242 |
| 11 | 1,907 | 266 |
| 12 | 2,093 | 292 |
| 13 | 2,302 | 321 |
| 14 | 2,525 | 352 |
| 15 | 2,771 | 386 |
| 16 | 3,047 | 425 |