Valkür
Ender
Birlik
İstatistikler
Tür
Birlik
Nadirlik
Ender
Hedefler
Ground
Hız
Medium
Vuruş Hızı
1.5sec
Menzil
1.2
Yerleştirme Süresi
1.0sec
Sıçrama Yarıçapı
2.0
Arena
2 • Kemik Çukuru
Savaş İstatistikleri
Güncellendi 13 dk önceönceki 30 gün ile karşılaştırma
Toplam Savaş
22,720,385
↑ 2M
Kazanma Oranı
53.0%
≈ değişim yok
Kullanım
22.3%
Sıralama
#3 / 123 kart
Arenaya Göre
| Arena | Savaş | Kazanma Oranı |
|---|---|---|
| Ruh Meydanı — Arena 32 | 7,556,779 | 51.2% |
| P.E.K.K.A'nın Oyun Evi — Arena 6 | 1,127,473 | 53.8% |
| Celladın Mutfağı — Arena 16 | 1,018,876 | 53.7% |
| Küçük Prens'in Hanı — Arena 31 | 970,429 | 52.2% |
| İnşaatçının Atölyesi — Arena 5 | 935,245 | 52.8% |
| Büyü Vadisi — Arena 4 | 913,399 | 52.0% |
| Kraliyet Mezarı — Arena 17 | 853,637 | 53.7% |
| Huzurluk Tapınak — Arena 18 | 831,979 | 53.5% |
| Sakin Dağ — Arena 14 | 831,755 | 55.0% |
| Madencinin Madeni — Arena 15 | 763,647 | 55.3% |
| Domuz Dağı — Arena 10 | 757,978 | 54.6% |
| Donmuş Zirve — Arena 8 | 755,904 | 54.5% |
| Eğitim Kampı — Arena 20 | 737,509 | 53.2% |
| Orman Arenası — Arena 9 | 722,820 | 54.2% |
| Ejderha Kaplıcaları — Arena 19 | 680,463 | 53.9% |
| Barbar Çanağı — Arena 3 | 652,990 | 51.5% |
| Serserinin Sığınağı — Arena 13 | 583,510 | 55.6% |
| Kraliyet Arenası — Arena 7 | 566,082 | 54.7% |
| Korkunç Kasaba — Arena 12 | 476,096 | 55.4% |
| Efsanevi Arena — Arena 24 | 458,901 | 54.6% |
| Elektrik Vadisi — Arena 11 | 403,583 | 56.0% |
| Kemik Çukuru — Arena 2 | 121,072 | 49.4% |
| Goblin Stadyumu — Arena 1 | 258 | 98.4% |
Savaş İstatistikleri — son 30 gün
Seçilen döneme bakılmaksızın her zaman son 30 günü gösterir.
Kazanma Oranı — son 30 gün
Bu kartı kullanan destelerin günlük kazanma oranı.
Savaş — son 30 gün
Bu kartın yer aldığı günlük savaş sayısı.
Seviye İstatistikleri
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 3 | 901 | 125 |
| 4 | 990 | 138 |
| 5 | 1,087 | 151 |
| 6 | 1,192 | 166 |
| 7 | 1,311 | 183 |
| 8 | 1,437 | 200 |
| 9 | 1,579 | 220 |
| 10 | 1,735 | 242 |
| 11 | 1,907 | 266 |
| 12 | 2,093 | 292 |
| 13 | 2,302 | 321 |
| 14 | 2,525 | 352 |
| 15 | 2,771 | 386 |
| 16 | 3,047 | 425 |