Valkyrie
Rare
Troop
Statistik
Tipe
Troop
Kelangkaan
Rare
Target
Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
1.5sec
Jangkauan
1.2
Waktu Deploy
1.0sec
Radius Splash
2.0
Arena
2 โข Ajang Tulang
Statistik Pertarungan
Diperbarui 35 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
23,013,544
โ 1.3M
Rasio Menang
50.6%
โ tetap
Penggunaan
21.2%
Peringkat
#28 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 9,136,304 | 49.9% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 1,511,240 | 47.6% |
| Medan Barbar โ Arena 3 | 1,301,191 | 44.7% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 1,141,653 | 49.3% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 966,268 | 49.2% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 934,922 | 52.5% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 886,938 | 52.4% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 787,836 | 52.1% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 758,683 | 53.7% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 749,159 | 54.2% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 665,356 | 52.0% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 561,166 | 54.1% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 526,891 | 53.1% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 500,777 | 52.9% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 480,387 | 54.5% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 441,209 | 53.9% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 349,792 | 53.3% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 341,064 | 54.5% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 271,133 | 52.3% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 255,123 | 52.4% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 249,354 | 51.6% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 196,508 | 46.8% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 590 | 96.8% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 3 | 901 | 125 |
| 4 | 990 | 138 |
| 5 | 1,087 | 151 |
| 6 | 1,192 | 166 |
| 7 | 1,311 | 183 |
| 8 | 1,437 | 200 |
| 9 | 1,579 | 220 |
| 10 | 1,735 | 242 |
| 11 | 1,907 | 266 |
| 12 | 2,093 | 292 |
| 13 | 2,302 | 321 |
| 14 | 2,525 | 352 |
| 15 | 2,771 | 386 |
| 16 | 3,047 | 425 |