Büyücü
Rare
Troop
İstatistikler
Tür
Troop
Nadirlik
Rare
Hedefler
Air & Ground
Hız
Medium
Vuruş Hızı
1.4sec
Menzil
5.5
Yerleştirme Süresi
1.0sec
Sıçrama Yarıçapı
1.5
Arena
4 • Büyü Vadisi
Savaş İstatistikleri
Güncellendi 28 dk önceönceki 30 gün ile karşılaştırma
Toplam Savaş
14,646,232
↑ 2M
Kazanma Oranı
48.8%
≈ değişim yok
Kullanım
13.4%
Sıralama
#55 / 122 kart
Arenaya Göre
| Arena | Savaş | Kazanma Oranı |
|---|---|---|
| Ruh Meydanı — Arena 32 | 4,308,015 | 46.5% |
| İnşaatçının Atölyesi — Arena 5 | 1,367,755 | 50.8% |
| P.E.K.K.A'nın Oyun Evi — Arena 6 | 1,354,763 | 47.2% |
| Büyü Vadisi — Arena 4 | 821,248 | 54.9% |
| Donmuş Zirve — Arena 8 | 656,898 | 48.2% |
| Celladın Mutfağı — Arena 16 | 564,433 | 50.3% |
| Orman Arenası — Arena 9 | 518,192 | 48.6% |
| Domuz Dağı — Arena 10 | 494,580 | 48.2% |
| Eğitim Kampı — Arena 20 | 441,096 | 46.2% |
| Ejderha Kaplıcaları — Arena 19 | 438,668 | 50.5% |
| Kraliyet Mezarı — Arena 17 | 431,641 | 51.2% |
| Korkunç Kasaba — Arena 12 | 421,199 | 49.9% |
| Küçük Prens'in Hanı — Arena 31 | 394,758 | 45.2% |
| Serserinin Sığınağı — Arena 13 | 393,080 | 51.3% |
| Madencinin Madeni — Arena 15 | 389,065 | 51.4% |
| Huzurluk Tapınak — Arena 18 | 384,588 | 51.4% |
| Sakin Dağ — Arena 14 | 355,076 | 52.4% |
| Kraliyet Arenası — Arena 7 | 344,373 | 48.5% |
| Elektrik Vadisi — Arena 11 | 275,609 | 46.6% |
| Efsanevi Arena — Arena 24 | 274,502 | 49.5% |
| Barbar Çanağı — Arena 3 | 12,656 | 84.1% |
| Kemik Çukuru — Arena 2 | 2,957 | 96.1% |
| Goblin Stadyumu — Arena 1 | 1,080 | 97.4% |
Savaş İstatistikleri — son 30 gün
Seçilen döneme bakılmaksızın her zaman son 30 günü gösterir.
Kazanma Oranı — son 30 gün
Bu kartı kullanan destelerin günlük kazanma oranı.
Savaş — son 30 gün
Bu kartın yer aldığı günlük savaş sayısı.
Seviye İstatistikleri
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 3 | 356 | 133 |
| 4 | 392 | 146 |
| 5 | 430 | 160 |
| 6 | 472 | 176 |
| 7 | 519 | 193 |
| 8 | 569 | 212 |
| 9 | 625 | 233 |
| 10 | 687 | 256 |
| 11 | 755 | 281 |
| 12 | 828 | 309 |
| 13 | 911 | 339 |
| 14 | 1,000 | 372 |
| 15 | 1,097 | 409 |
| 16 | 1,203 | 450 |