Büyücü
Ender
Birlik
İstatistikler
Tür
Birlik
Nadirlik
Ender
Hedefler
Air & Ground
Hız
Medium
Vuruş Hızı
1.4sec
Menzil
5.5
Yerleştirme Süresi
1.0sec
Sıçrama Yarıçapı
1.5
Arena
4 • Büyü Vadisi
Savaş İstatistikleri
Güncellendi 13 dk önceönceki 30 gün ile karşılaştırma
Toplam Savaş
13,862,184
≈ değişim yok
Kazanma Oranı
52.1%
≈ değişim yok
Kullanım
13.6%
Sıralama
#15 / 123 kart
Arenaya Göre
| Arena | Savaş | Kazanma Oranı |
|---|---|---|
| Ruh Meydanı — Arena 32 | 3,545,502 | 49.5% |
| P.E.K.K.A'nın Oyun Evi — Arena 6 | 1,193,833 | 52.5% |
| İnşaatçının Atölyesi — Arena 5 | 993,325 | 52.0% |
| Donmuş Zirve — Arena 8 | 770,384 | 52.0% |
| Orman Arenası — Arena 9 | 722,031 | 51.7% |
| Domuz Dağı — Arena 10 | 673,793 | 53.6% |
| Celladın Mutfağı — Arena 16 | 572,871 | 52.3% |
| Sakin Dağ — Arena 14 | 541,831 | 53.7% |
| Büyü Vadisi — Arena 4 | 491,778 | 55.9% |
| Kraliyet Arenası — Arena 7 | 482,272 | 53.4% |
| Madencinin Madeni — Arena 15 | 463,861 | 54.2% |
| Kraliyet Mezarı — Arena 17 | 436,498 | 53.6% |
| Küçük Prens'in Hanı — Arena 31 | 431,856 | 51.6% |
| Huzurluk Tapınak — Arena 18 | 431,044 | 52.3% |
| Efsanevi Arena — Arena 24 | 375,365 | 53.2% |
| Serserinin Sığınağı — Arena 13 | 372,157 | 55.3% |
| Ejderha Kaplıcaları — Arena 19 | 354,968 | 51.6% |
| Eğitim Kampı — Arena 20 | 350,688 | 52.2% |
| Elektrik Vadisi — Arena 11 | 332,843 | 52.6% |
| Korkunç Kasaba — Arena 12 | 312,740 | 54.5% |
| Barbar Çanağı — Arena 3 | 9,610 | 83.6% |
| Kemik Çukuru — Arena 2 | 2,225 | 93.9% |
| Goblin Stadyumu — Arena 1 | 709 | 97.5% |
Savaş İstatistikleri — son 30 gün
Seçilen döneme bakılmaksızın her zaman son 30 günü gösterir.
Kazanma Oranı — son 30 gün
Bu kartı kullanan destelerin günlük kazanma oranı.
Savaş — son 30 gün
Bu kartın yer aldığı günlük savaş sayısı.
Seviye İstatistikleri
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 3 | 356 | 133 |
| 4 | 392 | 146 |
| 5 | 430 | 160 |
| 6 | 472 | 176 |
| 7 | 519 | 193 |
| 8 | 569 | 212 |
| 9 | 625 | 233 |
| 10 | 687 | 256 |
| 11 | 755 | 281 |
| 12 | 828 | 309 |
| 13 | 911 | 339 |
| 14 | 1,000 | 372 |
| 15 | 1,097 | 409 |
| 16 | 1,203 | 450 |