Penyihir
Rare
Troop
Statistik
Tipe
Troop
Kelangkaan
Rare
Target
Air & Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
1.4sec
Jangkauan
5.5
Waktu Deploy
1.0sec
Radius Splash
1.5
Arena
4 โข Lembah Mantra
Statistik Pertarungan
Diperbarui 15 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
14,646,232
โ 2M
Rasio Menang
48.8%
โ tetap
Penggunaan
13.4%
Peringkat
#55 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 4,308,015 | 46.5% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 1,367,755 | 50.8% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 1,354,763 | 47.2% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 821,248 | 54.9% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 656,898 | 48.2% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 564,433 | 50.3% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 518,192 | 48.6% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 494,580 | 48.2% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 441,096 | 46.2% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 438,668 | 50.5% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 431,641 | 51.2% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 421,199 | 49.9% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 394,758 | 45.2% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 393,080 | 51.3% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 389,065 | 51.4% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 384,588 | 51.4% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 355,076 | 52.4% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 344,373 | 48.5% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 275,609 | 46.6% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 274,502 | 49.5% |
| Medan Barbar โ Arena 3 | 12,656 | 84.1% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 2,957 | 96.1% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 1,080 | 97.4% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 3 | 356 | 133 |
| 4 | 392 | 146 |
| 5 | 430 | 160 |
| 6 | 472 | 176 |
| 7 | 519 | 193 |
| 8 | 569 | 212 |
| 9 | 625 | 233 |
| 10 | 687 | 256 |
| 11 | 755 | 281 |
| 12 | 828 | 309 |
| 13 | 911 | 339 |
| 14 | 1,000 | 372 |
| 15 | 1,097 | 409 |
| 16 | 1,203 | 450 |