Penyihir
Langka
Peleton
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Langka
Target
Air & Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
1.4sec
Jangkauan
5.5
Waktu Deploy
1.0sec
Radius Splash
1.5
Arena
4 • Lembah Mantra
Statistik Pertempuran
Diperbarui 13 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
13,862,184
≈ tetap
Win Rate
52.1%
≈ tetap
Penggunaan
13.6%
Peringkat
#15 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 3,545,502 | 49.5% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 1,193,833 | 52.5% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 993,325 | 52.0% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 770,384 | 52.0% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 722,031 | 51.7% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 673,793 | 53.6% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 572,871 | 52.3% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 541,831 | 53.7% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 491,778 | 55.9% |
| Arena Royal — Arena 7 | 482,272 | 53.4% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 463,861 | 54.2% |
| Makam Royale — Arena 17 | 436,498 | 53.6% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 431,856 | 51.6% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 431,044 | 52.3% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 375,365 | 53.2% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 372,157 | 55.3% |
| Spa Naga — Arena 19 | 354,968 | 51.6% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 350,688 | 52.2% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 332,843 | 52.6% |
| Kota Angker — Arena 12 | 312,740 | 54.5% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 9,610 | 83.6% |
| Ajang Tulang — Arena 2 | 2,225 | 93.9% |
| Gelanggang Goblin — Arena 1 | 709 | 97.5% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 3 | 356 | 133 |
| 4 | 392 | 146 |
| 5 | 430 | 160 |
| 6 | 472 | 176 |
| 7 | 519 | 193 |
| 8 | 569 | 212 |
| 9 | 625 | 233 |
| 10 | 687 | 256 |
| 11 | 755 | 281 |
| 12 | 828 | 309 |
| 13 | 911 | 339 |
| 14 | 1,000 | 372 |
| 15 | 1,097 | 409 |
| 16 | 1,203 | 450 |