Si Garang
Umum
Peleton
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Umum
Target
Ground
Kecepatan
Fast
Kecepatan Serangan
0.6sec
Jangkauan
0.8
Waktu Deploy
1.0sec
Arena
9 • Arena Hutan
Statistik Pertempuran
Diperbarui 2 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
1,969,780
↓ 322.7k
Win Rate
39.9%
↓ 4.5%
Penggunaan
1.9%
Peringkat
#117 dari 123 kartu
Jalan Trofi
91% pertempuran
Win Rate
38.9%
Pertempuran
1.8M
Peringkat
9% pertempuran
Win Rate
50.1%
Pertempuran
177.3k
Per Arena
| Arena Musiman II | 48,235 | 40.0% |
| Arena Musiman I | 47,339 | 37.4% |
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 73,838 | 35.5% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 61,463 | 34.8% |
| Arena Clash Kelas Atas — Arena 30 | 83,509 | 37.2% |
| Akademi Sihir — Arena 29 | 93,604 | 39.1% |
| Puncak Pahlawan — Arena 28 | 71,290 | 33.6% |
| Jalur Musketeer — Arena 27 | 104,859 | 28.6% |
| Jalan Royale — Arena 26 | 88,011 | 34.5% |
| Cinta Tak Lapuk — Arena 25 | 63,181 | 37.2% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 86,620 | 35.8% |
| Valkalla — Arena 23 | 70,889 | 34.5% |
| PANEKUK! — Arena 22 | 60,428 | 36.5% |
| Festival Clash — Arena 21 | 78,822 | 35.0% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 73,033 | 38.9% |
| Spa Naga — Arena 19 | 96,422 | 39.3% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 75,575 | 37.5% |
| Makam Royale — Arena 17 | 64,044 | 38.8% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 76,221 | 35.8% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 68,537 | 40.5% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 39,004 | 50.5% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 49,747 | 45.9% |
| Kota Angker — Arena 12 | 51,922 | 48.7% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 51,515 | 52.4% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 57,570 | 54.3% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 46,236 | 54.7% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 2,011 | 51.9% |
| Arena Royal — Arena 7 | 1,706 | 48.9% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 2,271 | 52.7% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 1,280 | 60.2% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 2,387 | 66.1% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 880 | 63.6% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 350 | 40 |
| 2 | 385 | 44 |
| 3 | 423 | 48 |
| 4 | 465 | 53 |
| 5 | 511 | 58 |
| 6 | 560 | 64 |
| 7 | 616 | 70 |
| 8 | 675 | 77 |
| 9 | 742 | 85 |
| 10 | 815 | 93 |
| 11 | 896 | 102 |
| 12 | 983 | 112 |
| 13 | 1,081 | 123 |
| 14 | 1,186 | 135 |
| 15 | 1,302 | 148 |
| 16 | 1,431 | 198 |