Pengebom
Common
Troop
Statistik
Tipe
Troop
Kelangkaan
Common
Target
Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
1.8sec
Jangkauan
4.5
Waktu Deploy
1.0sec
Radius Splash
1.5
Arena
2 โข Ajang Tulang
Statistik Pertarungan
Diperbarui 40 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
5,858,472
โ 919.2k
Rasio Menang
50.1%
โ tetap
Penggunaan
5.4%
Peringkat
#34 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 2,051,926 | 45.9% |
| Medan Barbar โ Arena 3 | 469,417 | 54.3% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 434,611 | 64.6% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 351,409 | 60.1% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 311,966 | 54.2% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 189,485 | 34.5% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 184,368 | 49.6% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 179,300 | 51.9% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 174,747 | 48.8% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 163,198 | 49.3% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 158,891 | 48.4% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 155,147 | 52.1% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 153,895 | 51.5% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 143,407 | 45.5% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 123,996 | 47.2% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 115,059 | 49.7% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 104,054 | 47.9% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 101,524 | 48.6% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 98,824 | 47.1% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 78,038 | 49.1% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 61,832 | 50.4% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 53,350 | 50.7% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 28 | 100.0% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 1 | 119 | 88 |
| 2 | 130 | 96 |
| 3 | 143 | 106 |
| 4 | 158 | 117 |
| 5 | 173 | 128 |
| 6 | 190 | 140 |
| 7 | 209 | 154 |
| 8 | 229 | 169 |
| 9 | 252 | 186 |
| 10 | 277 | 205 |
| 11 | 304 | 225 |
| 12 | 334 | 247 |
| 13 | 367 | 271 |
| 14 | 403 | 298 |
| 15 | 442 | 327 |
| 16 | 486 | 359 |