Pengebom
Umum
Peleton
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Umum
Target
Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
1.8sec
Jangkauan
4.5
Waktu Deploy
1.0sec
Radius Splash
1.5
Arena
2 • Ajang Tulang
Statistik Pertempuran
Diperbarui 13 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
6,052,439
↑ 410.6k
Win Rate
47.8%
≈ tetap
Penggunaan
5.9%
Peringkat
#56 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 2,243,224 | 47.1% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 391,430 | 49.9% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 345,308 | 49.3% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 324,985 | 50.1% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 321,452 | 46.7% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 207,785 | 47.5% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 197,976 | 49.6% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 194,502 | 45.3% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 180,576 | 45.4% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 174,124 | 49.7% |
| Makam Royale — Arena 17 | 171,109 | 46.0% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 161,570 | 49.2% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 159,975 | 49.3% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 147,854 | 48.2% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 143,252 | 49.4% |
| Spa Naga — Arena 19 | 141,424 | 49.3% |
| Arena Royal — Arena 7 | 124,845 | 46.3% |
| Ajang Tulang — Arena 2 | 115,523 | 40.5% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 99,572 | 47.8% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 77,518 | 50.1% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 69,066 | 48.6% |
| Kota Angker — Arena 12 | 59,355 | 52.0% |
| Gelanggang Goblin — Arena 1 | 14 | 92.9% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Area Damage |
|---|---|---|
| 1 | 119 | 88 |
| 2 | 130 | 96 |
| 3 | 143 | 106 |
| 4 | 158 | 117 |
| 5 | 173 | 128 |
| 6 | 190 | 140 |
| 7 | 209 | 154 |
| 8 | 229 | 169 |
| 9 | 252 | 186 |
| 10 | 277 | 205 |
| 11 | 304 | 225 |
| 12 | 334 | 247 |
| 13 | 367 | 271 |
| 14 | 403 | 298 |
| 15 | 442 | 327 |
| 16 | 486 | 359 |