Pengebom Evolusi
Umum
Peleton
Evolusi
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Umum
Target
Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
1.8sec
Jangkauan
4.5
Waktu Deploy
1.0sec
Radius Splash
1.5
Arena
2 • Ajang Tulang
Statistik Pertempuran
Diperbarui 1 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
1,113,118
↑ 85.6k
Win Rate
51.4%
≈ tetap
Penggunaan
1.1%
Peringkat
#22 dari 43 evolusi
Jalan Trofi
86% pertempuran
Win Rate
51.8%
Pertempuran
954.2k
Peringkat
14% pertempuran
Win Rate
48.6%
Pertempuran
159k
Per Arena
| Arena Musiman II | 24,299 | 43.7% |
| Arena Musiman I | 32,415 | 41.6% |
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 23,668 | 52.0% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 39,958 | 47.2% |
| Arena Clash Kelas Atas — Arena 30 | 46,871 | 45.5% |
| Akademi Sihir — Arena 29 | 56,129 | 46.8% |
| Puncak Pahlawan — Arena 28 | 34,402 | 47.5% |
| Jalur Musketeer — Arena 27 | 33,722 | 50.3% |
| Jalan Royale — Arena 26 | 51,637 | 47.9% |
| Cinta Tak Lapuk — Arena 25 | 45,930 | 48.3% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 46,440 | 48.4% |
| Valkalla — Arena 23 | 33,148 | 50.1% |
| PANEKUK! — Arena 22 | 36,361 | 48.7% |
| Festival Clash — Arena 21 | 44,486 | 49.1% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 42,882 | 48.5% |
| Spa Naga — Arena 19 | 42,227 | 51.8% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 23,363 | 58.2% |
| Makam Royale — Arena 17 | 28,853 | 52.8% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 18,893 | 60.6% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 28,400 | 52.5% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 14,911 | 63.0% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 19,964 | 52.5% |
| Kota Angker — Arena 12 | 22,748 | 52.3% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 21,450 | 55.1% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 21,635 | 56.2% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 17,179 | 63.0% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 18,908 | 62.6% |
| Arena Royal — Arena 7 | 23,502 | 65.1% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 37,835 | 66.6% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 18,113 | 71.7% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 3,355 | 75.1% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 476 | 77.9% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Area Damage | Bounce Damage |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 88 | 88 |
| 2 | 143 | 96 | 96 |
| 3 | 157 | 106 | 106 |
| 4 | 172 | 117 | 117 |
| 5 | 189 | 128 | 128 |
| 6 | 208 | 140 | 140 |
| 7 | 228 | 154 | 154 |
| 8 | 250 | 169 | 169 |
| 9 | 275 | 186 | 186 |
| 10 | 302 | 205 | 205 |
| 11 | 332 | 225 | 225 |
| 12 | 365 | 247 | 247 |
| 13 | 401 | 271 | 271 |
| 14 | 440 | 298 | 298 |
| 15 | 483 | 327 | 327 |
| 16 | 486 | 359 | 359 |