Knight
Common
Troop
Statistik
Tipe
Troop
Kelangkaan
Common
Target
Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
1.2sec
Jangkauan
1.2
Waktu Deploy
1.0sec
Arena
0 โข Kamp Latihan
Statistik Pertarungan
Diperbarui 28 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
12,943,677
โ 1.1M
Rasio Menang
55.2%
โ tetap
Penggunaan
11.8%
Peringkat
#2 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 4,679,895 | 53.3% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 1,087,127 | 54.8% |
| Medan Barbar โ Arena 3 | 854,306 | 62.7% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 668,843 | 62.7% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 537,639 | 60.7% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 482,419 | 53.3% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 440,663 | 53.0% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 416,961 | 53.9% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 407,443 | 53.0% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 390,961 | 53.5% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 338,017 | 51.2% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 336,436 | 54.7% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 289,816 | 54.0% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 256,495 | 69.3% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 249,353 | 54.0% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 249,004 | 58.5% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 248,714 | 54.3% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 234,679 | 53.5% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 194,189 | 54.9% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 190,872 | 52.7% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 143,433 | 49.4% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 128,907 | 49.1% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 117,505 | 50.3% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 690 | 79 |
| 2 | 759 | 86 |
| 3 | 834 | 95 |
| 4 | 917 | 105 |
| 5 | 1,007 | 115 |
| 6 | 1,104 | 126 |
| 7 | 1,214 | 139 |
| 8 | 1,331 | 152 |
| 9 | 1,462 | 167 |
| 10 | 1,607 | 184 |
| 11 | 1,766 | 202 |
| 12 | 1,938 | 221 |
| 13 | 2,132 | 244 |
| 14 | 2,339 | 267 |
| 15 | 2,566 | 293 |
| 16 | 2,822 | 323 |