Knight
Umum
Peleton
Statistik
Tipe
Peleton
Kelangkaan
Umum
Target
Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
1.2sec
Jangkauan
1.2
Waktu Deploy
1.0sec
Arena
0 • Kamp Latihan
Statistik Pertempuran
Diperbarui 13 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertempuran
12,684,831
↑ 1.2M
Win Rate
50.7%
↓ 3.0%
Penggunaan
12.5%
Peringkat
#23 dari 123 kartu
Per Arena
| Arena | Pertempuran | Win Rate |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh — Arena 32 | 4,845,805 | 50.5% |
| Lembah Mantra — Arena 4 | 700,637 | 46.5% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. — Arena 6 | 658,338 | 49.9% |
| Bengkel Tukang — Arena 5 | 634,746 | 48.1% |
| Kedai Pangeran Kecil — Arena 31 | 549,393 | 50.0% |
| Medan Barbar — Arena 3 | 488,350 | 50.5% |
| Dapur Algojo — Arena 16 | 414,792 | 53.3% |
| Kuil Kesunyian — Arena 18 | 406,344 | 52.6% |
| Kamp Latihan — Arena 20 | 402,841 | 51.9% |
| Makam Royale — Arena 17 | 391,752 | 52.4% |
| Puncak Beku — Arena 8 | 371,380 | 50.1% |
| Spa Naga — Arena 19 | 354,458 | 52.3% |
| Tambang Penambang — Arena 15 | 321,837 | 52.6% |
| Puncak Ketenangan — Arena 14 | 310,756 | 53.8% |
| Arena Hutan — Arena 9 | 305,869 | 52.0% |
| Pegunungan Babi — Arena 10 | 286,268 | 52.0% |
| Arena Royal — Arena 7 | 208,332 | 50.2% |
| Persembunyian Pembuat Onar — Arena 13 | 201,077 | 54.0% |
| Gelanggang Goblin — Arena 1 | 176,626 | 51.1% |
| Ajang Tulang — Arena 2 | 170,729 | 57.6% |
| Arena Legendaris — Arena 24 | 166,216 | 49.7% |
| Kota Angker — Arena 12 | 164,972 | 51.7% |
| Lembah Elektro — Arena 11 | 153,313 | 47.7% |
Statistik Pertempuran — 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Win Rate — 30 hari terakhir
Win rate deck yang memakai kartu ini, per hari.
Pertempuran — 30 hari terakhir
Jumlah pertempuran yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 690 | 79 |
| 2 | 759 | 86 |
| 3 | 834 | 95 |
| 4 | 917 | 105 |
| 5 | 1,007 | 115 |
| 6 | 1,104 | 126 |
| 7 | 1,214 | 139 |
| 8 | 1,331 | 152 |
| 9 | 1,462 | 167 |
| 10 | 1,607 | 184 |
| 11 | 1,766 | 202 |
| 12 | 1,938 | 221 |
| 13 | 2,132 | 244 |
| 14 | 2,339 | 267 |
| 15 | 2,566 | 293 |
| 16 | 2,822 | 323 |