Musketeer
Rare
Troop
Statistik
Tipe
Troop
Kelangkaan
Rare
Target
Air & Ground
Kecepatan
Medium
Kecepatan Serangan
1.0sec
Jangkauan
6.0
Waktu Deploy
1.0sec
Arena
0 โข Kamp Latihan
Statistik Pertarungan
Diperbarui 42 mnt laluvs 30 hari sebelumnya
Total Pertarungan
8,474,963
โ 1.8M
Rasio Menang
52.4%
โ tetap
Penggunaan
7.7%
Peringkat
#15 dari 122 kartu
Per Arena
| Arena | Pertarungan | Rasio Menang |
|---|---|---|
| Alun-Alun Roh โ Arena 32 | 2,335,086 | 52.5% |
| Lembah Mantra โ Arena 4 | 958,864 | 52.5% |
| Bengkel Tukang โ Arena 5 | 803,629 | 45.6% |
| Medan Barbar โ Arena 3 | 743,773 | 64.8% |
| Taman Bermain P.E.K.K.A. โ Arena 6 | 535,699 | 48.8% |
| Gelanggang Goblin โ Arena 1 | 325,949 | 51.6% |
| Spa Naga โ Arena 19 | 238,149 | 48.6% |
| Puncak Beku โ Arena 8 | 236,887 | 46.7% |
| Ajang Tulang โ Arena 2 | 222,928 | 73.7% |
| Dapur Algojo โ Arena 16 | 220,890 | 49.7% |
| Makam Royale โ Arena 17 | 200,459 | 49.5% |
| Kuil Kesunyian โ Arena 18 | 194,468 | 49.5% |
| Arena Hutan โ Arena 9 | 184,599 | 47.4% |
| Kamp Latihan โ Arena 20 | 174,544 | 53.5% |
| Pegunungan Babi โ Arena 10 | 153,735 | 49.0% |
| Kedai Pangeran Kecil โ Arena 31 | 150,817 | 53.3% |
| Tambang Penambang โ Arena 15 | 145,842 | 51.7% |
| Persembunyian Pembuat Onar โ Arena 13 | 137,366 | 49.5% |
| Kota Angker โ Arena 12 | 128,095 | 49.4% |
| Puncak Ketenangan โ Arena 14 | 127,700 | 52.3% |
| Arena Royal โ Arena 7 | 100,526 | 49.3% |
| Arena Legendaris โ Arena 24 | 85,997 | 49.2% |
| Lembah Elektro โ Arena 11 | 68,961 | 51.2% |
Statistik Pertarungan โ 30 hari terakhir
Selalu menampilkan 30 hari terakhir, terlepas dari periode yang dipilih.
Rasio Menang โ 30 hari terakhir
Rasio menang dek yang memakai kartu ini, per hari.
Pertarungan โ 30 hari terakhir
Jumlah pertarungan yang menampilkan kartu ini, per hari.
Statistik Level
| Level | Hitpoints | Damage |
|---|---|---|
| 3 | 341 | 102 |
| 4 | 375 | 113 |
| 5 | 411 | 124 |
| 6 | 451 | 136 |
| 7 | 496 | 149 |
| 8 | 544 | 164 |
| 9 | 597 | 180 |
| 10 | 657 | 198 |
| 11 | 721 | 217 |
| 12 | 792 | 238 |
| 13 | 871 | 262 |
| 14 | 955 | 288 |
| 15 | 1,049 | 316 |
| 16 | 1,152 | 347 |